10/24上市近二日券資比前20名排行

2024/10/25 07:37
上市近二日券資比前20名排行
當日(10/24) 前一營業日(10/23)
名次 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額
1 1808潤隆 66.45% 5,553 3,690 1808潤隆 67.56% 5,457 3,687
2 4540全球傳動 43.48% 4,597 1,999 4540全球傳動 48.61% 4,145 2,015
3 4562穎漢 40.67% 4,694 1,909 4562穎漢 42.24% 4,519 1,909
4 00712復華富時不動產 39.44% 15,308 6,037 00712復華富時不動產 41.48% 14,490 6,011
5 00670L富邦NASDAQ正2 38.42% 3,092 1,188 1528恩德 39.85% 11,087 4,418
6 3605宏致 36.40% 7,934 2,888 00670L富邦NASDAQ正2 39.80% 2,985 1,188
7 3535晶彩科 32.98% 8,071 2,662 3605宏致 34.45% 8,526 2,937
8 8374羅昇 32.48% 3,731 1,212 8374羅昇 32.28% 4,006 1,293
9 2348海悅 30.33% 1,797 545 3535晶彩科 31.30% 8,442 2,642
10 2399映泰 29.92% 17,598 5,266 4956光鋐 30.75% 9,577 2,945
11 9906欣巴巴 29.44% 1,036 305 2399映泰 29.98% 18,928 5,675
12 9940信義 28.28% 244 69 2348海悅 29.71% 1,814 539
13 4956光鋐 28.10% 8,734 2,454 9940信義 28.51% 242 69
14 00631L元大台灣50正2 27.59% 8,372 2,310 4576大銀微系統 28.30% 3,477 984
15 3447展達 26.38% 3,507 925 00631L元大台灣50正2 28.27% 8,427 2,382
16 4576大銀微系統 25.79% 3,397 876 3045台灣大 28.25% 177 50
17 3033威健 24.80% 8,911 2,210 9906欣巴巴 27.00% 1,089 294
18 00675L富邦臺灣加權正2 24.46% 4,317 1,056 3033威健 25.50% 9,200 2,346
19 4190佐登-KY 24.42% 1,036 253 00675L富邦臺灣加權正2 25.16% 4,141 1,042
20 6117迎廣 24.18% 5,534 1,338 6117迎廣 24.36% 5,591 1,362
個股K線圖-
熱門推薦