台中銀 110年第1季綜合損益表,每股盈餘0.27元

2021/05/13 20:08
台中銀(2812)  110年 第1季 綜合損益表
民國110年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 110年第1季 109年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 3,018,566 91.79 3,289,994 118.87
利息費用 771,550 23.46 1,167,201 42.17
利息淨收益 2,247,016 68.33 2,122,793 76.69
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 849,118 25.82 751,904 27.17
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 246,204 7.49 -132,929 -4.80
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 0 0.00 14,231 0.51
 兌換損益 -54,559 -1.66 16,722 0.60
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -1,911 -0.06 -2,465 -0.09
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 -773 -0.02 -1,917 -0.07
 其他利息以外淨損益 3,428 0.10 -501 -0.02
 利息以外淨損益 1,041,507 31.67 645,045 23.31
淨收益 3,288,523 100.00 2,767,838 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 319,727 9.72 178,521 6.45
營業費用                
 員工福利費用 1,064,382 32.37 911,163 32.92
 折舊及攤銷費用 132,239 4.02 119,007 4.30
 其他業務及管理費用 449,483 13.67 444,336 16.05
 營業費用合計 1,646,104 50.06 1,474,506 53.27
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,322,692 40.22 1,114,811 40.28
所得稅費用(利益) 192,448 5.85 235,121 8.49
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 1,130,244 34.37 879,690 31.78
本期稅後淨利(淨損) 1,130,244 34.37 879,690 31.78
 本期稅前淨利(淨損) 1,322,692 40.22 1,114,811 40.28
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 192,448 5.85 235,121 8.49
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 183,319 5.57 -212,687 -7.68
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 5,870 0.18 -1,325 -0.05
  與不重分類之項目相關之所得稅 16 0.00 -10,282 -0.37
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 189,173 5.75 -203,730 -7.36
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 50,195 1.53 9,729 0.35
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 51,461 1.56 155,022 5.60
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 101,656 3.09 164,751 5.95
 本期其他綜合損益 290,829 8.84 -38,979 -1.41
綜合損益總額 1,421,073 43.21 840,711 30.37
 本期綜合損益總額(稅前) 1,613,537 49.07 1,065,550 38.50
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 192,464 5.85 224,839 8.12
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 1,130,244 34.37 879,690 31.78
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 1,421,073 43.21 840,711 30.37
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.27   0.23  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00
 基本每股盈餘合計 0.27   0.23  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.27   0.23  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00
 稀釋每股盈餘合計 0.27   0.23  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦