3/24上市自營商買超排行前20名

2021/03/25 07:46
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 14,008 6.27 0.05 32,363 18,355
2 3481群創 4,248 20.20 1.20 16,779 12,531
3 020022元大電動車N 2,985 5.82 0.09 4,167 1,182
4 6116彩晶 2,709 13.65 0.45 4,330 1,621
5 00693U期街口S&P黃豆 2,660 21.72 0.04 2,718 58
6 2201裕隆 1,811 46.65 4.20 3,194 1,383
7 1409新纖 1,551 15.05 0.55 1,648 97
8 00673R期元大S&P原油反1 1,285 19.88 0.95 1,333 48
9 0056元大高股息 1,201 33.65 -0.01 1,599 397
10 3005神基 1,103 65.60 -0.10 1,133 30
11 2105正新 1,072 46.40 1.65 1,141 69
12 00664R國泰臺灣加權反1 986 7.14 0.07 1,917 931
13 00861元大全球未來通訊 958 27.75 -0.11 1,037 79
14 2312金寶 866 13.35 0.05 1,078 212
15 1909榮成 771 24.70 0.50 880 109
16 2023燁輝 676 13.20 -0.10 961 285
17 00701國泰股利精選30 583 22.26 -0.01 885 302
18 2356英業達 503 26.95 -0.05 773 270
19 00876元大未來關鍵科技 493 27.74 -0.16 914 420
20 1440南紡 487 15.95 -0.10 524 37
個股K線圖-
熱門推薦