10/29上市自營商賣超排行前20名

2024/10/30 07:46
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00715L期街口布蘭特正2 -72,530 12.29 -0.44 1,563 74,093
2 00919群益台灣精選高息 -69,007 23.31 -0.39 4,404 73,411
3 0056元大高股息 -57,174 37.49 -0.45 224 57,398
4 00878國泰永續高股息 -56,052 22.92 -0.21 5,375 61,427
5 00929復華台灣科技優息 -52,498 18.62 -0.25 4,451 56,949
6 00712復華富時不動產 -17,684 9.57 -0.05 1,507 19,192
7 006208富邦台50 -13,313 112.75 -2.10 840 14,153
8 00922國泰台灣領袖50 -11,588 21.42 -0.39 6,428 18,016
9 00943兆豐電子高息等權 -9,423 15.02 -0.17 1,318 10,741
10 00915凱基優選高股息30 -9,368 26.68 -0.18 1,527 10,895
11 00642U期元大S&P石油 -7,996 15.88 -0.23 120 8,116
12 00946群益科技高息成長 -7,909 9.48 -0.13 3,157 11,066
13 00905FT臺灣Smart -6,812 13.70 -0.23 1,262 8,074
14 00713元大台灣高息低波 -6,476 56.80 -0.40 2,531 9,007
15 00953B群益優選非投等債 -5,356 10.14 0.03 1,500 6,856
16 00631L元大台灣50正2 -5,017 240.00 -8.35 1,744 6,762
17 00932兆豐永續高息等權 -4,825 16.75 -0.19 335 5,160
18 00927群益半導體收益 -4,682 18.31 -0.37 1,449 6,131
19 00881國泰台灣5G+ -4,606 24.42 -0.51 6,026 10,632
20 00671R富邦NASDAQ反1 -4,385 3.65 0.03 31 4,417
個股K線圖-
熱門推薦