8/20上市自營商賣超排行前20名

2024/08/21 07:45
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00715L期街口布蘭特正2 -71,695 14.32 -0.72 1,412 73,107
2 00632R元大台灣50反1 -30,388 3.42 -0.01 906 31,294
3 00919群益台灣精選高息 -22,485 24.98 0.04 3,332 25,818
4 00923群益台ESG低碳50 -15,770 22.22 0.01 4,692 20,463
5 00650L復華香港正2 -14,649 9.68 -0.08 2,033 16,682
6 00929復華台灣科技優息 -12,149 19.66 0.02 5,394 17,544
7 00642U期元大S&P石油 -9,438 16.88 -0.46 383 9,821
8 00706L期元大S&P日圓正2 -8,621 6.76 -0.12 613 9,235
9 00907永豐優息存股 -7,644 16.20 0 687 8,331
10 00945B凱基美國非投等債 -7,176 15.09 -0.02 4,647 11,823
11 00665L富邦恒生國企正2 -6,715 6.37 -0.09 7,254 13,969
12 00688L國泰20年美債正2 -4,873 9.41 -0.05 11,471 16,344
13 00676R富邦臺灣加權反1 -4,789 2.13 -0.02 1,457 6,246
14 00881國泰台灣5G+ -4,022 23.56 0.04 2,974 6,996
15 2317鴻海 -3,886 186.50 -0.50 1,811 5,698
16 00713元大台灣高息低波 -3,622 57.80 0.10 589 4,211
17 0050元大台灣50 -3,570 183.75 0.10 1,040 4,610
18 00882中信中國高股息 -3,495 11.04 -0.06 894 4,389
19 00915凱基優選高股息30 -3,448 27.03 0.02 492 3,940
20 00671R富邦NASDAQ反1 -2,699 3.73 -0.05 1,803 4,502
個股K線圖-
熱門推薦