10/18上市自營商買超排行前20名

2024/10/21 07:39
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00940元大台灣價值高息 47,262 9.71 0 52,333 5,071
2 00881國泰台灣5G+ 11,233 24.82 0.34 11,689 456
3 00878國泰永續高股息 10,884 23.12 0.08 16,611 5,726
4 00961FT臺灣永續高息 10,740 10.03 0.03 12,457 1,716
5 00922國泰台灣領袖50 10,072 21.92 0.31 13,781 3,709
6 00923群益台ESG低碳50 8,857 22.01 0.26 9,857 999
7 0050元大台灣50 7,028 198.10 4.80 9,722 2,693
8 00918大華優利高填息30 5,478 24.28 0 6,819 1,341
9 00935野村臺灣新科技50 5,326 22.54 0.29 5,573 247
10 00939統一台灣高息動能 4,955 14.65 -0.02 6,946 1,990
11 00631L元大台灣50正2 4,423 253.90 8.80 5,680 1,256
12 00936台新永續高息中小 4,321 16.21 -0.03 5,659 1,338
13 006208富邦台50 4,291 115.90 2.70 6,091 1,800
14 00675L富邦臺灣加權正2 4,103 101.35 3.40 5,278 1,175
15 3481群創 4,013 16.30 0.20 7,115 3,101
16 2317鴻海 2,724 207.50 -1.00 3,955 1,231
17 2882國泰金 2,641 69.80 1.20 3,088 447
18 00905FT臺灣Smart 2,534 14.35 0.25 8,332 5,797
19 2330台積電 2,445 1,085.00 50.00 3,641 1,196
20 00912中信臺灣智慧50 2,329 19.63 0.32 3,245 916
個股K線圖-
熱門推薦