8/15上市自營商買超排行前20名

2024/08/16 07:45
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00637L元大滬深300正2 9,575 12.65 0.27 22,974 13,398
2 00665L富邦恒生國企正2 8,081 6.11 0.05 18,585 10,503
3 00715L期街口布蘭特正2 7,635 15.28 -0.47 13,697 6,062
4 00939統一台灣高息動能 3,672 14.42 -0.09 6,199 2,526
5 00940元大台灣價值高息 2,053 9.61 -0.03 8,303 6,249
6 2323中環 1,650 13.55 1.20 2,138 487
7 2609陽明 1,648 63.80 2.20 3,352 1,704
8 00885富邦越南 1,628 11.48 -0.01 2,036 408
9 00882中信中國高股息 1,408 11.02 0.05 2,320 911
10 2615萬海 1,407 80.40 2.70 1,725 317
11 00633L富邦上証正2 1,401 31.53 0.69 2,985 1,584
12 00753L中信中國50正2 1,060 7.18 0.04 4,434 3,373
13 2603長榮 987 185.50 4.00 1,488 500
14 00631L元大台灣50正2 885 221.20 -1.95 1,781 895
15 0050元大台灣50 858 179.35 -1.40 2,410 1,552
16 2890永豐金 808 26.50 -0.45 894 85
17 2887台新金 802 18.35 -0.45 2,514 1,711
18 00892富邦台灣半導體 663 16.48 -0.01 1,567 904
19 00949復華日本龍頭 611 14.71 0.11 1,751 1,139
20 2520冠德 604 61.20 1.40 777 173
個股K線圖-
熱門推薦