10/25上市近二日券資比前20名排行

2024/10/28 07:39
上市近二日券資比前20名排行
當日(10/25) 前一營業日(10/24)
名次 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額
1 1808潤隆 68.44% 5,523 3,780 1808潤隆 66.45% 5,553 3,690
2 3447展達 53.58% 3,003 1,609 4540全球傳動 43.48% 4,597 1,999
3 4540全球傳動 44.40% 4,396 1,952 4562穎漢 40.67% 4,694 1,909
4 4562穎漢 40.04% 4,685 1,876 00712復華富時不動產 39.44% 15,308 6,037
5 00670L富邦NASDAQ正2 35.26% 3,389 1,195 00670L富邦NASDAQ正2 38.42% 3,092 1,188
6 8374羅昇 34.67% 3,617 1,254 3605宏致 36.40% 7,934 2,888
7 3535晶彩科 32.49% 8,034 2,610 3535晶彩科 32.98% 8,071 2,662
8 9906欣巴巴 32.00% 975 312 8374羅昇 32.48% 3,731 1,212
9 3605宏致 31.10% 7,948 2,472 2348海悅 30.33% 1,797 545
10 2348海悅 30.08% 1,812 545 2399映泰 29.92% 17,598 5,266
11 2399映泰 29.15% 17,462 5,091 9906欣巴巴 29.44% 1,036 305
12 9940信義 28.28% 244 69 9940信義 28.28% 244 69
13 00631L元大台灣50正2 28.08% 8,447 2,372 4956光鋐 28.10% 8,734 2,454
14 00675L富邦臺灣加權正2 26.06% 4,205 1,096 00631L元大台灣50正2 27.59% 8,372 2,310
15 4956光鋐 25.75% 8,892 2,290 3447展達 26.38% 3,507 925
16 4576大銀微系統 25.41% 3,648 927 4576大銀微系統 25.79% 3,397 876
17 4190佐登-KY 24.61% 1,032 254 3033威健 24.80% 8,911 2,210
18 2545皇翔 24.05% 1,859 447 00675L富邦臺灣加權正2 24.46% 4,317 1,056
19 6117迎廣 23.73% 5,559 1,319 4190佐登-KY 24.42% 1,036 253
20 2504國產 23.33% 2,126 496 6117迎廣 24.18% 5,534 1,338
個股K線圖-
熱門推薦