10/14上市自營商買超排行前20名

2024/10/15 07:45
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 30,133 3.29 -0.01 38,419 8,285
2 00882中信中國高股息 15,909 13.49 0.32 24,359 8,450
3 00940元大台灣價值高息 11,641 9.59 0.03 12,876 1,235
4 00665L富邦恒生國企正2 5,986 9.50 0.38 32,645 26,658
5 00939統一台灣高息動能 4,040 14.48 0.08 6,760 2,720
6 00929復華台灣科技優息 3,993 18.89 0.03 7,598 3,604
7 00936台新永續高息中小 3,749 16.20 0.05 3,866 117
8 2887台新金 2,979 17.45 -0.30 4,012 1,032
9 00946群益科技高息成長 2,426 9.61 0.03 2,831 405
10 0050元大台灣50 2,199 192.30 0.15 3,710 1,510
11 00953B群益優選非投等債 1,812 10.11 -0.01 2,557 744
12 00934中信成長高股息 1,704 19.31 0.05 1,919 214
13 00935野村臺灣新科技50 1,588 22.16 0.16 2,631 1,042
14 2890永豐金 1,264 23.85 0.40 1,336 71
15 00941中信上游半導體 1,241 14.82 0.06 1,557 316
16 00900富邦特選高股息30 1,209 14.89 0 1,703 493
17 2885元大金 1,176 31.80 0.25 1,188 12
18 2891中信金 1,171 35.60 0.45 1,693 521
19 00830國泰費城半導體 1,137 48.09 0.18 1,573 436
20 00885富邦越南 1,089 12.31 0.12 1,830 741
個股K線圖-
熱門推薦