3/18上市外資買超排行前20名

2021/03/19 07:49
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 2603長榮 39,508 41.65 1.55
2 2317鴻海 31,769 129.50 3.50
3 3576聯合再生 31,578 16.75 1.15
4 2409友達 20,972 19.10 0.45
5 00677U期富邦VIX 15,839 2.44 -0.26
6 2353宏碁 12,155 28.40 0.80
7 00881國泰台灣5G+ 11,795 17.57 0.13
8 2609陽明 10,496 31.90 0.60
9 2344華邦電 8,444 28.30 0.15
10 8150南茂 8,330 43.75 3.10
11 2457飛宏 8,036 23.25 2.10
12 3231緯創 7,581 33.85 1.20
13 2449京元電子 6,739 41.25 0.45
14 2885元大金 6,688 21.90 0.10
15 00637L元大滬深300正2 5,907 27.74 0.52
16 3037欣興 5,483 92.10 1.20
17 2408南亞科 5,143 95.50 3.60
18 3711日月光投控 5,004 106.50 3.50
19 1305華夏 4,944 33.50 0.65
20 2301光寶科 4,571 61.60 1.10
個股K線圖-
熱門推薦