5/19上市自營商賣超排行前20名

2021/05/20 07:49
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 -37,105 6.13 0.03 32,066 69,171
2 00715L期街口布蘭特正2 -7,257 7.38 -0.25 3,252 10,509
3 2609陽明 -6,325 80.50 7.30 5,350 11,675
4 00881國泰台灣5G+ -4,746 16.73 -0.17 4,007 8,753
5 2603長榮 -4,540 76.30 6.90 10,292 14,832
6 00676R富邦臺灣加權反1 -4,287 3.80 0.03 2,222 6,509
7 1314中石化 -2,992 12.35 0 2,624 5,616
8 00878國泰永續高股息 -2,398 17.88 -0.02 657 3,055
9 2002中鋼 -2,378 37.80 3.00 12,495 14,873
10 00669R國泰美國道瓊反1 -2,353 8.24 0.15 1,147 3,500
11 00648R元大S&P500反1 -1,512 7.54 0.11 563 2,075
12 2023燁輝 -1,462 21.30 1.30 793 2,255
13 0056元大高股息 -1,425 34.10 0.09 2,774 4,200
14 1312國喬 -1,214 24.45 -0.40 526 1,740
15 2317鴻海 -1,109 105.00 -2.00 773 1,882
16 00664R國泰臺灣加權反1 -1,104 6.95 0.02 6,145 7,249
17 00671R富邦NASDAQ反1 -992 6.17 0.11 1,198 2,190
18 2201裕隆 -802 39.20 0.35 65 867
19 2605新興 -763 24.65 1.10 468 1,231
20 00876元大未來關鍵科技 -757 27.27 -0.20 887 1,644
個股K線圖-
熱門推薦