建錩 103年第2季綜合損益表,每股盈餘0.96元

2014/08/15 06:27
建錩(5014)  103年 第2季 綜合損益表
民國103年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 103年第2季 102年第2季 103年01月01日至103年06月30日 102年01月01日至102年06月30日
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
  銷貨收入 3,597,859 100.11 3,121,143 100.07 6,004,581 100.09 5,731,432 100.07
  銷貨退回 3,599 0.10 1,136 0.04 4,711 0.08 1,794 0.03
  銷貨折讓 262 0.01 1,022 0.03 889 0.01 2,251 0.04
 銷貨收入淨額 3,593,998 100.00 3,118,985 100.00 5,998,981 100.00 5,727,387 100.00
營業收入合計 3,593,998 100.00 3,118,985 100.00 5,998,981 100.00 5,727,387 100.00
 銷貨成本 3,234,982 90.01 3,046,889 97.69 5,485,340 91.44 5,537,745 96.69
營業成本合計 3,234,982 90.01 3,046,889 97.69 5,485,340 91.44 5,537,745 96.69
營業毛利(毛損) 359,016 9.99 72,096 2.31 513,641 8.56 189,642 3.31
營業毛利(毛損)淨額 359,016 9.99 72,096 2.31 513,641 8.56 189,642 3.31
營業費用
  推銷費用 54,539 1.52 56,037 1.80 118,880 1.98 104,537 1.83
  管理費用 92,959 2.59 67,012 2.15 159,316 2.66 116,663 2.04
  研究發展費用 824 0.02 646 0.02 1,680 0.03 2,027 0.04
 營業費用合計 148,322 4.13 123,695 3.97 279,876 4.67 223,227 3.90
其他收益及費損淨額
 其他收益及費損淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業利益(損失) 210,694 5.86 -51,599 -1.65 233,765 3.90 -33,585 -0.59
營業外收入及支出
  其他收入 6,407 0.18 9,342 0.30 9,313 0.16 11,310 0.20
  其他利益及損失淨額 67,912 1.89 15,033 0.48 52,280 0.87 19,127 0.33
  財務成本淨額 40,534 1.13 33,773 1.08 72,132 1.20 63,675 1.11
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -302 -0.01 1,208 0.04 -2,010 -0.03 1,760 0.03
 營業外收入及支出合計 33,483 0.93 -8,190 -0.26 -12,549 -0.21 -31,478 -0.55
稅前淨利(淨損) 244,177 6.79 -59,789 -1.92 221,216 3.69 -65,063 -1.14
所得稅費用(利益)合計 42,280 1.18 -1,953 -0.06 51,297 0.86 5,105 0.09
繼續營業單位本期淨利(淨損) 201,897 5.62 -57,836 -1.85 169,919 2.83 -70,168 -1.23
本期淨利(淨損) 201,897 5.62 -57,836 -1.85 169,919 2.83 -70,168 -1.23
其他綜合損益(淨額)
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -45,448 -1.26 33,190 1.06 -14,407 -0.24 102,835 1.80
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額合計 -1,448 -0.04 303 0.01 -635 -0.01 712 0.01
  其他綜合損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 0 0.00 -640 -0.02 0 0.00 13 0.00
 其他綜合損益(淨額) -46,896 -1.30 34,133 1.09 -15,042 -0.25 103,534 1.81
本期綜合損益總額 155,001 4.31 -23,703 -0.76 154,877 2.58 33,366 0.58
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 158,590 4.41 -50,064 -1.61 139,222 2.32 -62,286 -1.09
 非控制權益(淨利/損) 43,307 1.20 -7,772 -0.25 30,697 0.51 -7,882 -0.14
綜合損益總額歸屬於:
 母公司業主(綜合損益) 123,570 3.44 -26,602 -0.85 128,696 2.15 14,506 0.25
 非控制權益(綜合損益) 31,431 0.87 2,899 0.09 26,181 0.44 18,860 0.33
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.96 -0.30 0.84 -0.38
 基本每股盈餘 0.96 -0.30 0.84 -0.38
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦