5/14上櫃自營商賣超排行前20名

2021/05/17 07:49
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00888永豐台灣ESG -6,421 14.27 0.11
2 6182合晶 -644 44.45 -1.65
3 020023元大櫃買半導體N -428 5.22 -0.09
4 020021統一恒生科技N -321 9.35 -0.13
5 3228金麗科 -232 212.50 -20.00
6 8086宏捷科 -146 116.00 -5.50
7 3105穩懋 -133 302.50 -20.00
8 3227原相 -119 173.00 -2.50
9 8390金益鼎 -100 37.60 -1.65
10 6589台康生技 -98 171.50 2.00
11 006201元大富櫃50 -96 17.63 -0.01
12 6509聚和 -88 27.30 0
13 1815富喬 -87 13.85 -0.45
14 6163華電網 -76 16.30 -0.65
15 5347世界 -69 105.50 -4.50
16 5213亞昕 -68 22.05 -0.10
17 6488環球晶 -66 715.00 26.00
18 3264欣銓 -65 38.55 0.20
19 5340建榮 -60 31.75 -1.10
20 6290良維 -57 56.40 -0.80
個股K線圖-
熱門推薦