台新金 112年第3季綜合損益表,每股盈餘0.22元

2023/11/24 09:39
台新金(2887)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 19,318,788 117.27 12,491,270 76.05 54,484,151 102.39 31,342,666 66.12
利息費用 11,546,868 70.09 4,889,968 29.77 31,831,783 59.82 9,943,989 20.98
利息淨收益 7,771,920 47.18 7,601,302 46.28 22,652,368 42.57 21,398,677 45.14
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 3,163,896 19.21 3,321,874 20.22 8,289,846 15.58 9,725,806 20.52
 保險業務淨收益 3,376,721 20.50 3,037,439 18.49 12,887,222 24.22 12,537,716 26.45
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 -1,903,964 -11.56 -2,255,144 -13.73 5,220,992 9.81 -5,293,350 -11.17
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 547,125 3.32 554,729 3.38 646,227 1.21 191,275 0.40
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 497 0.00 54 0.00 1,276 0.00 -619,522 -1.31
 兌換損益 2,804,690 17.02 3,405,501 20.73 5,109,774 9.60 4,682,310 9.88
 資產減損(損失)迴轉利益 7,055 0.04 21,957 0.13 -3,972 -0.01 8,586 0.02
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 -106 0.00 -281 0.00 501 0.00 6,353 0.01
  採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 -106 0.00 -281 0.00 501 0.00 6,353 0.01
 採用覆蓋法重分類之損益 779,621 4.73 972,823 5.92 -1,936,286 -3.64 5,265,507 11.11
 其他利息以外淨損益 -73,171 -0.44 -235,022 -1.43 343,610 0.65 -501,294 -1.06
  其他什項淨利益(損失) -73,171 -0.44 -235,022 -1.43 343,610 0.65 -501,294 -1.06
 利息以外淨收益 8,702,364 52.82 8,823,930 53.72 30,559,190 57.43 26,003,387 54.86
淨收益 16,474,284 100.00 16,425,232 100.00 53,211,558 100.00 47,402,064 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 255,137 1.55 513,235 3.12 1,067,084 2.01 1,359,731 2.87
保險負債準備淨變動 3,635,194 22.07 3,565,544 21.71 13,066,121 24.56 13,393,711 28.26
營業費用                
 員工福利費用 4,648,565 28.22 4,234,353 25.78 13,603,568 25.57 12,190,129 25.72
 折舊及攤銷費用 693,770 4.21 692,567 4.22 2,033,048 3.82 1,963,042 4.14
 其他業務及管理費用 3,049,630 18.51 2,600,060 15.83 8,586,823 16.14 7,563,004 15.96
 營業費用合計 8,391,965 50.94 7,526,980 45.83 24,223,439 45.52 21,716,175 45.81
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 4,191,988 25.45 4,819,473 29.34 14,854,914 27.92 10,932,447 23.06
所得稅費用(利益) 972,987 5.91 1,026,314 6.25 2,751,226 5.17 2,668,722 5.63
繼續營業單位本期淨利(淨損) 3,219,001 19.54 3,793,159 23.09 12,103,688 22.75 8,263,725 17.43
本期淨利(淨損) 3,219,001 19.54 3,793,159 23.09 12,103,688 22.75 8,263,725 17.43
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -1,211,988 -7.36 469,618 2.86 460,885 0.87 1,206,204 2.54
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 16,401 0.10 136,743 0.83 -82,218 -0.15 231,796 0.49
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 -106,355 -0.65 0 0.00 103,053 0.22
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -1,195,587 -7.26 712,716 4.34 378,667 0.71 1,334,947 2.82
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 72,774 0.44 23,090 0.14 4,205 0.01 82,509 0.17
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -364,037 -2.21 -1,555,198 -9.47 286,349 0.54 -6,142,420 -12.96
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 -362,061 -2.20 -1,550,493 -9.44 288,654 0.54 -6,135,840 -12.94
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) -1,976 -0.01 -4,705 -0.03 -2,305 0.00 -6,580 -0.01
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -779,621 -4.73 -972,823 -5.92 1,936,286 3.64 -5,265,507 -11.11
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -28,747 -0.17 -27,193 -0.17 12,742 0.02 -564,353 -1.19
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -1,042,137 -6.33 -2,477,738 -15.08 2,214,098 4.16 -10,761,065 -22.70
 本期其他綜合損益 -2,237,724 -13.58 -1,765,022 -10.75 2,592,765 4.87 -9,426,118 -19.89
本期綜合損益總額 981,277 5.96 2,028,137 12.35 14,696,453 27.62 -1,162,393 -2.45
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 3,218,577 19.54 3,795,569 23.11 12,101,534 22.74 8,272,288 17.45
 非控制權益 424 0.00 -2,410 -0.01 2,154 0.00 -8,563 -0.02
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 980,853 5.95 2,030,547 12.36 14,694,299 27.61 -1,153,830 -2.43
 非控制股權 424 0.00 -2,410 -0.01 2,154 0.00 -8,563 -0.02
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.22 0.00 0.26 0.00 0.85 0.00 0.55 0.00
 基本每股盈餘合計 0.22   0.26   0.85   0.55  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.22 0.00 0.26 0.00 0.85 0.00 0.55 0.00
 稀釋每股盈餘合計 0.22   0.26   0.85   0.55  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦