豪勉 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.74元

2024/08/14 10:08
豪勉(6218)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 200,053 75.87 193,324 69.87 469,697 73.89 501,001 78.59
 其他營業收入                
  其他營業收入淨額 63,642 24.13 83,366 30.13 165,968 26.11 136,477 21.41
 營業收入合計 263,695 100.00 276,690 100.00 635,665 100.00 637,478 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 179,907 68.23 135,066 48.81 429,531 67.57 343,974 53.96
 其他營業成本 50,009 18.96 62,373 22.54 125,040 19.67 101,113 15.86
 營業成本合計 229,916 87.19 197,439 71.36 554,571 87.24 445,087 69.82
營業毛利(毛損) 33,779 12.81 79,251 28.64 81,094 12.76 192,391 30.18
營業毛利(毛損)淨額 33,779 12.81 79,251 28.64 81,094 12.76 192,391 30.18
營業費用                
 推銷費用 41,076 15.58 39,832 14.40 79,645 12.53 82,327 12.91
 管理費用 69,254 26.26 21,909 7.92 87,800 13.81 48,868 7.67
 預期信用減損損失(利益) 180 0.07 656 0.24 209 0.03 -959 -0.15
 營業費用合計 110,510 41.91 62,397 22.55 167,654 26.37 130,236 20.43
營業利益(損失) -76,731 -29.10 16,854 6.09 -86,560 -13.62 62,155 9.75
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 1,329 0.50 1,546 0.56 2,553 0.40 2,614 0.41
 其他收入                
  租金收入 33 0.01 33 0.01 83 0.01 86 0.01
  股利收入 0 0.00 3,610 1.30 984 0.15 3,610 0.57
  其他收入-其他 6,598 2.50 2,936 1.06 6,851 1.08 3,193 0.50
  其他收入合計 6,631 2.51 6,579 2.38 7,918 1.25 6,889 1.08
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 38 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 8,842 3.35 1,290 0.47 16,793 2.64 11,431 1.79
  什項支出 10 0.00 90 0.03 43 0.01 207 0.03
  外幣兌換損失 0 0.00 1,625 0.59 1,611 0.25 405 0.06
  其他利益及損失淨額 8,870 3.36 -425 -0.15 15,139 2.38 10,819 1.70
 財務成本                
  利息費用 1,590 0.60 2,082 0.75 3,178 0.50 4,092 0.64
  財務成本淨額 1,590 0.60 2,082 0.75 3,178 0.50 4,092 0.64
 營業外收入及支出合計 15,240 5.78 5,618 2.03 22,432 3.53 16,230 2.55
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -61,491 -23.32 22,472 8.12 -64,128 -10.09 78,385 12.30
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 -13,728 -5.21 11,609 4.20 -15,872 -2.50 20,843 3.27
繼續營業單位本期淨利(淨損) -47,763 -18.11 10,863 3.93 -48,256 -7.59 57,542 9.03
本期淨利(淨損) -47,763 -18.11 10,863 3.93 -48,256 -7.59 57,542 9.03
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 10,521 3.99 7,759 2.80 15,021 2.36 11,634 1.83
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 -6,068 -2.19 0 0.00 -6,068 -0.95
  不重分類至損益之項目總額 10,521 3.99 13,827 5.00 15,021 2.36 17,702 2.78
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 715 0.27 967 0.35 4,750 0.75 443 0.07
  與可能重分類之項目相關之所得稅 143 0.05 194 0.07 950 0.15 89 0.01
  後續可能重分類至損益之項目總額 572 0.22 773 0.28 3,800 0.60 354 0.06
 其他綜合損益(淨額) 11,093 4.21 14,600 5.28 18,821 2.96 18,056 2.83
本期綜合損益總額 -36,670 -13.91 25,463 9.20 -29,435 -4.63 75,598 11.86
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -47,763 -18.11 10,863 3.93 -48,256 -7.59 57,542 9.03
 非控制權益(淨利∕損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -36,670 -13.91 25,463 9.20 -29,435 -4.63 75,598 11.86
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.74   0.17   -0.75   0.90  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.74   0.17   -0.75   0.89  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦