10/27上市自營商買超排行前20名

2026/10/28 07:41
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00664R國泰臺灣加權反1 31,667 1.60 0.01 33,338 1,671
2 00632R元大台灣50反1 23,758 9.87 -0.01 36,434 12,676
3 00680L元大美債20正2 14,743 6.36 0.19 15,514 771
4 00918大華優利高填息30 11,404 34.84 0.38 12,423 1,019
5 00919群益台灣精選高息 10,430 32.75 0.33 17,564 7,135
6 00961FT臺灣永續高息 7,976 13.62 0.13 8,171 195
7 00637L元大滬深300正2 6,584 16.34 0.29 11,545 4,961
8 00688L國泰20年美債正2 6,290 6.34 0.17 6,365 75
9 00940元大台灣價值高息 4,426 13.40 0.10 4,532 106
10 00900富邦特選高股息30 4,224 19.95 0.19 4,957 733
11 2887台新新光金 2,162 42.20 0.10 2,538 376
12 00642U期元大S&P石油 1,926 35.26 0.56 2,043 117
13 2330台積電 1,907 2400.00 15.00 2,244 337
14 00985A主動野村台灣50 1,873 20.23 0.00 3,687 1,814
15 00988A主動統一全球創新 1,807 15.05 -0.06 3,036 1,229
16 009829大華韓國KOSPI50 1,754 9.13 0.32 7,825 6,071
17 6770力積電 1,687 69.40 3.00 3,221 1,535
18 2344華邦電 1,678 163.00 8.50 2,109 431
19 00665L富邦恒生國企正2 1,651 8.01 0.14 2,887 1,236
20 2891中信金 1,635 75.00 0.10 1,953 318
個股K線圖-
熱門推薦