12/19上市自營商賣超排行前20名

2024/12/20 07:47
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00918大華優利高填息30 -71,154 23.02 -0.24 2,330 73,484
2 00878國泰永續高股息 -41,216 22.07 -0.15 4,141 45,357
3 00712復華富時不動產 -34,929 9.36 -0.20 1,055 35,984
4 0056元大高股息 -26,458 36.63 -0.17 0 26,458
5 00919群益台灣精選高息 -19,113 23.97 -0.04 5,402 24,516
6 00706L期元大S&P日圓正2 -16,727 5.85 -0.14 728 17,455
7 00915凱基優選高股息30 -8,373 24.66 -0.25 1,981 10,354
8 00680L元大美債20正2 -8,256 7.74 -0.31 13,642 21,899
9 00830國泰費城半導體 -6,947 45.50 -1.98 2,071 9,018
10 00926凱基全球菁英55 -6,647 21.91 -0.44 635 7,282
11 00713元大台灣高息低波 -5,958 53.70 -0.30 1,322 7,280
12 006208富邦台50 -5,875 113.10 -1.30 1,290 7,165
13 00924復華S&P500成長 -5,813 25.18 -0.69 674 6,487
14 00909國泰數位支付服務 -5,500 33.78 -1.62 397 5,897
15 00662富邦NASDAQ -5,156 89.30 -2.85 226 5,382
16 00930永豐ESG低碳高息 -5,120 17.91 -0.10 74 5,194
17 00757統一FANG+ -4,609 103.15 -3.70 811 5,420
18 00646元大S&P500 -4,596 60.10 -1.50 180 4,776
19 00852L國泰美國道瓊正2 -3,768 26.91 -1.45 725 4,493
20 00753L中信中國50正2 -3,734 8.64 -0.18 1,650 5,384
個股K線圖-
熱門推薦