遠東銀 114年第1季綜合損益表,每股盈餘0.26元

2025/05/15 09:28
遠東銀(2845)  114年 第1季 綜合損益表
民國114年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第1季 113年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 4,955,139 155.32 4,715,890 142.17        
利息費用 3,390,946 106.29 3,234,742 97.52        
利息淨收益 1,564,193 49.03 1,481,148 44.65        
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 764,537 23.96 794,740 23.96        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 650,000 20.37 810,228 24.43        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 3,942 0.12 3,729 0.11        
 兌換損益 108,144 3.39 99,412 3.00        
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 37,088 1.16 41,954 1.26        
 其他利息以外淨損益 62,338 1.95 85,946 2.59        
 利息以外淨損益 1,626,049 50.97 1,836,009 55.35        
淨收益 3,190,242 100.00 3,317,157 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 39,219 1.23 -84,540 -2.55        
營業費用                
 員工福利費用 1,165,913 36.55 1,236,762 37.28        
 折舊及攤銷費用 187,812 5.89 185,764 5.60        
 其他業務及管理費用 571,908 17.93 553,328 16.68        
 營業費用合計 1,925,633 60.36 1,975,854 59.56        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,225,390 38.41 1,425,843 42.98        
所得稅費用(利益) 118,029 3.70 184,515 5.56        
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 1,107,361 34.71 1,241,328 37.42        
本期稅後淨利(淨損) 1,107,361 34.71 1,241,328 37.42        
 本期稅前淨利(淨損) 1,225,390 38.41 1,425,843 42.98        
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 118,029 3.70 184,515 5.56        
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -156,930 -4.92 346,822 10.46        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 3,071 0.10 1,592 0.05        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -153,859 -4.82 348,414 10.50        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 7,022 0.22 81,817 2.47        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 30,893 0.97 -9,601 -0.29        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 164,435 5.15 -6,992 -0.21        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 4,617 0.14 3,760 0.11        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 197,733 6.20 61,464 1.85        
 本期其他綜合損益 43,874 1.38 409,878 12.36        
綜合損益總額 1,151,235 36.09 1,651,206 49.78        
 本期綜合損益總額(稅前) 1,273,881 39.93 1,839,481 55.45        
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 122,646 3.84 188,275 5.68        
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 1,107,361 34.71 1,241,328 37.42        
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 1,151,235 36.09 1,651,206 49.78        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.26   0.29          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.26   0.29          
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦