《強勢台股特報》眾達-KY,凌航,振樺電,旭隼等15檔

2026/07/24 09:11

MoneyDJ新聞 2026-07-24 09:11:22 數位內容中心 發佈

眾達-KY(4977.TW)  【表現】上漲6.32%  【價位】昨收134.5元|開盤134元|高144.5元|低132元|成交價143元(成交均價139.91元)  【量能】成交量1,009張

凌航(3135.TW)  【表現】上漲5%  【價位】昨收150元|開盤152元|高158元|低151元|成交價157.5元(成交均價154.21元)  【量能】成交量428張

振樺電(8114.TW)  【表現】上漲4.31%  【價位】昨收232元|開盤231元|高246元|低231元|成交價242元(成交均價238.94元)  【量能】成交量990張

旭隼(6409.TW)  【表現】上漲3.5%  【價位】昨收1,000元|開盤988元|高1,055元|低981元|成交價1,035元(成交均價1,030.47元)  【量能】成交量330張

至上(8112.TW)  【表現】上漲3.3%  【價位】昨收88元|開盤87.1元|高91.7元|低87.1元|成交價90.9元(成交均價90.33元)  【量能】成交量8,226張

遠傳(4904.TW)  【表現】上漲2.44%  【價位】昨收102.5元|開盤102元|高106元|低102元|成交價105元(成交均價104.54元)  【量能】成交量2,037張

新保(9925.TW)  【表現】上漲1.9%  【價位】昨收39.4元|開盤39.65元|高40.15元|低39.65元|成交價40.15元(成交均價39.83元)  【量能】成交量586張

和碩(4938.TW)  【表現】上漲1.72%  【價位】昨收87.2元|開盤87.2元|高90.4元|低87元|成交價88.7元(成交均價89.1元)  【量能】成交量4,636張

佳必琪(6197.TW)  【表現】上漲1.27%  【價位】昨收315.5元|開盤314.5元|高325元|低310元|成交價319.5元(成交均價318.87元)  【量能】成交量359張

遠東銀(2845.TW)  【表現】上漲1.14%  【價位】昨收13.2元|開盤13.15元|高13.35元|低13.15元|成交價13.35元(成交均價13.25元)  【量能】成交量854張

裕民(2606.TW)  【表現】上漲1.11%  【價位】昨收63.2元|開盤63.3元|高64元|低63.3元|成交價63.9元(成交均價63.65元)  【量能】成交量604張

國產(2504.TW)  【表現】上漲0.96%  【價位】昨收31.4元|開盤31.35元|高31.7元|低31.35元|成交價31.7元(成交均價31.52元)  【量能】成交量168張

上海商銀(5876.TW)  【表現】上漲0.89%  【價位】昨收44.8元|開盤44.35元|高45.2元|低44.35元|成交價45.2元(成交均價44.92元)  【量能】成交量2,403張

瀚宇博(5469.TW)  【表現】上漲0.56%  【價位】昨收71.6元|開盤71.4元|高72.1元|低71元|成交價72元(成交均價71.56元)  【量能】成交量240張

普安(2495.TW)  【表現】上漲0%  【價位】昨收38元|開盤38元|高38.7元|低37.5元|成交價38元(成交均價37.85元)  【量能】成交量292張

個股K線圖-
熱門推薦