3/6上市自營商買超排行前20名

2026/03/09 07:32
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00680L元大美債20正2 22,638 7.44 0.02 25,363 2,725
2 3481群創 18,980 27.50 1.50 22,195 3,215
3 00940元大台灣價值高息 14,104 9.71 0.06 16,428 2,324
4 00688L國泰20年美債正2 11,874 7.41 0.01 12,765 891
5 00929復華台灣科技優息 8,953 19.43 0.09 23,700 14,747
6 00993A主動安聯台灣 8,874 10.25 0.01 11,841 2,967
7 00900富邦特選高股息30 5,636 14.33 -0.01 7,148 1,513
8 00665L富邦恒生國企正2 3,640 9.80 0.27 7,670 4,030
9 2409友達 3,045 15.85 0.55 4,510 1,465
10 00713元大台灣高息低波 2,836 52.60 0.05 3,370 535
11 00915凱基優選高股息30 1,930 23.64 0.04 4,115 2,186
12 00891中信關鍵半導體 1,879 23.85 -0.06 3,113 1,234
13 009813貝萊德標普卓越50 1,640 10.25 -0.01 3,557 1,917
14 00752中信中國50 1,553 24.28 0.34 3,014 1,462
15 2485兆赫 1,437 56.20 5.10 2,107 669
16 1314中石化 1,397 8.92 0.81 1,512 115
17 00882中信中國高股息 1,339 16.05 -0.11 3,573 2,234
18 2002中鋼 1,337 19.90 0.60 1,373 36
19 00945B凱基美國非投等債 1,301 14.50 -0.01 1,765 464
20 1326台化 1,298 46.00 2.10 1,782 484
個股K線圖-
熱門推薦