4/15上市自營商賣超排行前20名

2025/04/16 07:44
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 0056元大高股息 -37,129 33.14 0.48 690 37,819
2 00712復華富時不動產 -33,764 8.49 0.14 1,170 34,935
3 00919群益台灣精選高息 -32,215 21.31 0.25 4,034 36,249
4 00632R元大台灣50反1 -17,681 25.42 -0.41 2,838 20,519
5 00878國泰永續高股息 -15,486 20.17 0.30 5,585 21,071
6 00680L元大美債20正2 -10,870 7.48 0.19 6,910 17,780
7 00664R國泰臺灣加權反1 -7,124 4.10 -0.06 4,084 11,208
8 00953B群益優選非投等債 -7,102 9.80 0.06 4,959 12,061
9 00713元大台灣高息低波 -7,074 50.05 0.56 379 7,453
10 00918大華優利高填息30 -4,219 20.68 0.32 231 4,450
11 00830國泰費城半導體 -3,974 33.52 -0.56 812 4,786
12 00900富邦特選高股息30 -3,939 12.61 0.22 897 4,836
13 00688L國泰20年美債正2 -3,524 7.44 0.21 5,998 9,523
14 006208富邦台50 -3,498 97.00 1.05 420 3,919
15 009800中信NASDAQ -3,348 8.53 -0.08 678 4,026
16 00646元大S&P500 -3,215 54.80 -0.30 682 3,897
17 0050元大台灣50 -3,083 165.35 1.65 1,048 4,132
18 009801中信美國創新科技 -2,712 8.15 -0.11 819 3,531
19 00924復華S&P500成長 -2,673 22.22 -0.17 233 2,906
20 00686R群益臺灣加權反1 -2,620 2.49 -0.05 867 3,488
個股K線圖-
熱門推薦