新纖 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.27元

2024/08/13 16:40
新纖(1409)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
收入                
 利息收入 819,133 7.09 662,892 6.84 1,566,973 6.98 1,273,679 6.78
 手續費收入 653,100 5.65 447,359 4.61 1,192,118 5.31 832,580 4.43
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 13,768 0.12 20,774 0.21 20,957 0.09 40,906 0.22
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 4,806 0.04 70 0.00 10,574 0.05 3,027 0.02
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 9,615,155 83.22 8,087,891 83.40 18,656,306 83.15 15,988,479 85.09
 租賃收入 144,669 1.25 98,242 1.01 281,937 1.26 195,314 1.04
 處分投資利益 1,174 0.01 650 0.01 12,744 0.06 7,926 0.04
 處分不動產、廠房及設備利益 1,629 0.01 1,705 0.02 1,267 0.01 3,147 0.02
 投資性不動產利益 21,344 0.18 0 0.00 21,344 0.10 0 0.00
 兌換利益 81,256 0.70 175,960 1.81 335,512 1.50 123,551 0.66
 其他收入 197,134 1.71 202,174 2.08 334,017 1.49 321,008 1.71
 未實現銷貨損益 0 0.00 0 0.00 2,340 0.01 1,059 0.01
 已實現銷貨損益 166 0.00 0 0.00 166 0.00 0 0.00
 收入合計 11,553,334 100.00 9,697,717 100.00 22,436,255 100.00 18,790,676 100.00
支出                
 利息費用 541,557 4.69 415,010 4.28 1,032,452 4.60 807,270 4.30
 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 16,367 0.14 19,268 0.20 28,030 0.12 35,722 0.19
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 4,406 0.04 -7,086 -0.07 12,817 0.06 -19,521 -0.10
 銷貨成本 8,895,417 76.99 7,657,100 78.96 17,316,585 77.18 14,957,446 79.60
 租賃成本 17,881 0.15 18,376 0.19 36,158 0.16 34,737 0.18
 營業費用                
  推銷費用 390,368 3.38 282,061 2.91 707,964 3.16 570,592 3.04
  管理及總務費用 645,033 5.58 582,472 6.01 1,293,174 5.76 1,143,390 6.08
  研究發展費用 138,543 1.20 120,185 1.24 263,723 1.18 232,952 1.24
  營業費用合計 1,173,944 10.16 984,718 10.15 2,264,861 10.09 1,946,934 10.36
 減損損失 823 0.01 823 0.01 1,647 0.01 1,647 0.01
 預期信用減損損失 17,136 0.15 8,256 0.09 27,505 0.12 19,722 0.10
 其他支出 49,318 0.43 62,256 0.64 188,417 0.84 201,473 1.07
 支出合計 10,716,849 92.76 9,158,721 94.44 20,908,472 93.19 17,985,430 95.71
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 836,485 7.24 538,996 5.56 1,527,783 6.81 805,246 4.29
所得稅費用-繼續營業單位 203,325 1.76 181,538 1.87 372,348 1.66 318,049 1.69
繼續營業單位本期淨利(淨損) 633,160 5.48 357,458 3.69 1,155,435 5.15 487,197 2.59
本期淨利(淨損) 633,160 5.48 357,458 3.69 1,155,435 5.15 487,197 2.59
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益(損失) 625,138 5.41 561,663 5.79 407,292 1.82 825,031 4.39
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 124,492 1.08 309,913 3.20 111,834 0.50 514,216 2.74
  不重分類至損益之項目總額 749,630 6.49 871,576 8.99 519,126 2.31 1,339,247 7.13
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 61,012 0.53 -120,140 -1.24 117,530 0.52 -115,977 -0.62
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益(損失) -44,861 -0.39 -479 0.00 -58,466 -0.26 13,019 0.07
  後續可能重分類至損益之項目總額 16,151 0.14 -120,619 -1.24 59,064 0.26 -102,958 -0.55
 其他綜合損益淨額 765,781 6.63 750,957 7.74 578,190 2.58 1,236,289 6.58
本期綜合損益總額 1,398,941 12.11 1,108,415 11.43 1,733,625 7.73 1,723,486 9.17
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 441,699 3.82 216,229 2.23 795,918 3.55 240,890 1.28
 非控制股權 191,461 1.66 141,229 1.46 359,517 1.60 246,307 1.31
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 1,213,608 10.50 973,700 10.04 1,415,167 6.31 1,461,364 7.78
 非控制股權 185,333 1.60 134,715 1.39 318,458 1.42 262,122 1.39
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.27 0.00 0.13 0.00 0.49 0.00 0.15 0.00
 基本每股盈餘合計 0.27   0.13   0.49   0.15  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.27 0.00 0.13 0.00 0.49 0.00 0.15 0.00
 稀釋每股盈餘合計 0.27   0.13   0.49   0.15  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦