國票金 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.17元

2024/08/29 14:34
國票金(2889)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 1,773,375 83.61 1,414,124 79.62 3,424,068 82.36 2,823,541 78.65
利息費用 1,449,654 68.35 1,117,833 62.94 2,771,899 66.67 2,168,856 60.41
利息淨收益 323,721 15.26 296,291 16.68 652,169 15.69 654,685 18.24
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 1,153,703 54.39 878,994 49.49 2,224,489 53.51 1,656,294 46.14
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 610,630 28.79 490,340 27.61 1,148,560 27.63 1,128,413 31.43
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 51,299 2.42 99,512 5.60 134,947 3.25 122,432 3.41
 兌換損益 720 0.03 27,406 1.54 22,874 0.55 52,032 1.45
 資產減損(損失)迴轉利益 1,001 0.05 -7,687 -0.43 -627 -0.02 -10,069 -0.28
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 -60,244 -2.84 -49,305 -2.78 -113,839 -2.74 -101,436 -2.83
 其他利息以外淨損益 40,201 1.90 40,489 2.28 88,873 2.14 87,633 2.44
  租賃收入 32,808 1.55 28,320 1.59 64,400 1.55 55,314 1.54
  其他什項淨利益(損失) 7,393 0.35 12,169 0.69 24,473 0.59 32,319 0.90
 利息以外淨收益 1,797,310 84.74 1,479,749 83.32 3,505,277 84.31 2,935,299 81.76
收益 3,570,685 168.35 2,893,873 162.94 4,809,615 115.69 5,758,840 160.41
費用 2,685,365 126.61 2,117,200 119.21 5,121,734 123.19 4,071,225 113.41
淨收益 2,121,031 100.00 1,776,040 100.00 4,157,446 100.00 3,589,984 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 15,163 0.71 4,316 0.24 59,256 1.43 9,813 0.27
營業費用                
 員工福利費用 817,511 38.54 670,720 37.76 1,541,434 37.08 1,284,391 35.78
 折舊及攤銷費用 68,764 3.24 64,669 3.64 135,385 3.26 128,948 3.59
 其他業務及管理費用 334,273 15.76 259,662 14.62 613,760 14.76 479,217 13.35
 營業費用合計 1,220,548 57.55 995,051 56.03 2,290,579 55.10 1,892,556 52.72
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 885,320 41.74 776,673 43.73 1,807,611 43.48 1,687,615 47.01
所得稅費用(利益) 130,790 6.17 132,842 7.48 281,497 6.77 348,142 9.70
繼續營業單位本期淨利(淨損) 754,530 35.57 643,831 36.25 1,526,114 36.71 1,339,473 37.31
本期淨利(淨損) 754,530 35.57 643,831 36.25 1,526,114 36.71 1,339,473 37.31
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 792,856 37.38 389,404 21.93 1,196,530 28.78 378,034 10.53
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 11,500 0.54 -3,907 -0.22 18,256 0.44 1,214 0.03
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 804,356 37.92 385,497 21.71 1,214,786 29.22 379,248 10.56
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 17,822 0.84 -32,615 -1.84 61,708 1.48 -30,656 -0.85
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -639,782 -30.16 -250,392 -14.10 -1,261,777 -30.35 555,111 15.46
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -54,919 -2.59 11,892 0.67 -88,586 -2.13 55,633 1.55
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -13,171 -0.62 -69,060 -3.89 -106,477 -2.56 11,468 0.32
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -663,708 -31.29 -202,055 -11.38 -1,182,178 -28.44 568,620 15.84
 本期其他綜合損益 140,648 6.63 183,442 10.33 32,608 0.78 947,868 26.40
本期綜合損益總額 895,178 42.20 827,273 46.58 1,558,722 37.49 2,287,341 63.71
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 584,435 27.55 518,558 29.20 1,212,863 29.17 1,124,147 31.31
 非控制權益 170,095 8.02 125,273 7.05 313,251 7.53 215,326 6.00
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 519,780 24.51 579,887 32.65 939,251 22.59 1,942,762 54.12
 非控制股權 375,398 17.70 247,386 13.93 619,471 14.90 344,579 9.60
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.17 0.00 0.15 0.00 0.34 0.00 0.32 0.00
 基本每股盈餘合計 0.17   0.15   0.34   0.32  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.17 0.00 0.15 0.00 0.34 0.00 0.32 0.00
 稀釋每股盈餘合計 0.17   0.15   0.34   0.32  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦