11/5上市自營商買超排行前20名

2024/11/06 07:49
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00715L期街口布蘭特正2 52,582 13.59 0.35 53,349 766
2 00665L富邦恒生國企正2 7,308 8.90 0.40 26,364 19,055
3 00936台新永續高息中小 7,253 15.80 -0.04 10,472 3,219
4 00882中信中國高股息 5,346 13.25 0.40 7,724 2,377
5 00642U期元大S&P石油 4,523 16.77 0.20 4,948 425
6 00940元大台灣價值高息 3,215 9.47 -0.01 11,190 7,974
7 2609陽明 2,584 70.70 2.60 3,995 1,411
8 2356英業達 2,419 50.20 4.25 3,528 1,109
9 00753L中信中國50正2 2,240 9.91 0.48 9,853 7,612
10 00939統一台灣高息動能 1,900 14.32 0.04 4,901 3,001
11 00633L富邦上証正2 1,543 41.96 2.08 6,506 4,963
12 00635U期元大S&P黃金 1,501 31.45 -0.08 1,652 150
13 00757統一FANG+ 1,445 89.65 -0.30 1,729 283
14 3231緯創 1,344 118.50 2.50 2,075 731
15 00951台新日本半導體 1,050 8.52 0.09 1,449 398
16 2615萬海 1,037 94.70 4.90 3,066 2,028
17 020039元大加權N 1,006 7.06 0.04 4,438 3,432
18 2887台新金 974 17.15 0.05 1,058 83
19 00676R富邦臺灣加權反1 849 2.06 -0.01 1,889 1,039
20 00935野村臺灣新科技50 743 22.00 0.06 2,768 2,024
個股K線圖-
熱門推薦