3/10上市融資增加排行前20名

2021/03/11 07:36
名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 00637L元大滬深300正2 6,716 26.17 -0.36 141,009 134,293
2 2486一詮 4,623 22.15 2.00 15,989 11,366
3 2888新光金 1,871 8.76 0.09 132,018 130,147
4 00669R國泰美國道瓊反1 1,455 8.84 0.05 31,842 30,387
5 3545敦泰 1,321 102.00 2.00 16,444 15,123
6 1909榮成 1,197 26.60 0 34,054 32,857
7 00671R富邦NASDAQ反1 1,164 6.47 -0.16 35,274 34,110
8 1312國喬 1,149 25.35 0.10 28,506 27,357
9 6283淳安 1,040 47.60 4.30 9,591 8,551
10 1802台玻 994 19.80 -0.40 15,166 14,172
11 1409新纖 945 14.60 -0.25 22,299 21,354
12 2331精英 909 31.25 0.25 59,198 58,289
13 2881富邦金 878 54.00 0.30 22,488 21,610
14 2889國票金 844 15.15 0.50 3,306 2,462
15 3048益登 802 25.60 -0.85 8,317 7,515
16 2313華通 774 42.15 -0.10 42,436 41,662
17 2823中壽 759 23.80 0.20 8,644 7,885
18 4906正文 758 31.50 0.35 15,857 15,099
19 00683L期元大美元指正2 745 17.31 -0.04 5,368 4,623
20 2103台橡 744 28.80 -0.45 10,773 10,029
個股K線圖-
熱門推薦