3/3上市融資增加排行前20名

2021/03/04 07:34
名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 2610華航 20,681 14.30 0.50 148,268 127,587
2 3481群創 14,548 17.00 0.30 425,966 411,418
3 00632R元大台灣50反1 12,225 6.22 -0.13 683,358 671,133
4 2328廣宇 8,222 45.65 3.65 36,902 28,680
5 1314中石化 7,067 10.95 0.30 128,153 121,086
6 2317鴻海 6,424 115.50 3.50 71,333 64,909
7 2409友達 5,938 19.20 0.45 245,951 240,013
8 2303聯電 5,241 51.90 -0.80 216,959 211,718
9 2603長榮 4,432 38.05 1.55 325,119 320,687
10 00715L期街口布蘭特正2 3,128 6.47 0.06 95,101 91,973
11 1513中興電 2,613 53.90 3.70 44,061 41,448
12 3437榮創 2,470 33.80 0.60 11,149 8,679
13 1809中釉 2,139 12.85 1.15 6,043 3,904
14 1802台玻 1,879 20.30 1.10 15,552 13,673
15 2027大成鋼 1,475 31.60 1.15 30,390 28,915
16 1609大亞 1,429 20.20 0.50 24,108 22,679
17 2344華邦電 1,358 29.60 -0.35 101,442 100,084
18 00676R富邦臺灣加權反1 1,353 3.86 -0.07 30,692 29,339
19 6116彩晶 1,281 12.90 0.25 145,794 144,513
20 3714富采 1,224 86.90 2.20 32,870 31,646
個股K線圖-
熱門推薦