1/7上櫃外資買超排行前20名

2021/01/08 07:47
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00760BFH新興企業債 43,996 67.65 -0.45
2 6147頎邦 4,236 68.00 1.70
3 1785光洋科 3,311 48.75 4.40
4 5347世界 2,205 116.00 3.00
5 2641正德 2,036 11.55 -0.55
6 6015宏遠證 1,822 13.90 1.25
7 3374精材 1,783 203.00 10.00
8 6279胡連 1,148 118.00 8.00
9 5014建錩 1,087 16.35 1.05
10 6016康和證 1,023 16.70 1.40
11 6274台燿 926 129.50 0.50
12 6237驊訊 853 82.90 3.30
13 5425台半 841 60.30 2.30
14 6182合晶 751 42.00 0.45
15 6548長科* 705 64.00 3.40
16 6509聚和 702 27.30 0.45
17 6284佳邦 654 71.30 2.80
18 3218大學光 651 268.00 17.00
19 6129普誠 505 16.25 -0.85
20 6219富旺 449 22.20 0.10
個股K線圖-
熱門推薦