7/20上市自營商賣超排行前20名

2026/07/21 07:31
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00403A主動統一升級50 -154,831 9.28 -0.24 14,705 169,535
2 0050元大台灣50 -137,269 99.20 -0.95 44,169 181,438
3 0056元大高股息 -89,599 49.95 -0.80 4,296 93,896
4 009816凱基台灣TOP50 -62,294 14.14 -0.14 54,667 116,961
5 00991A主動復華未來50 -60,605 16.50 -0.32 17,026 77,631
6 00406A主動中信台灣收益 -52,504 8.72 -0.10 4,942 57,447
7 00685L群益臺灣加權正2 -49,681 10.41 -0.13 100,231 149,912
8 00632R元大台灣50反1 -44,213 10.90 0.07 29,308 73,521
9 00929復華台灣科技優息 -33,244 27.94 -0.58 6,903 40,148
10 00981A主動統一台股增長 -31,712 25.90 -0.53 30,798 62,510
11 00405A主動富邦台灣龍耀 -29,409 7.56 -0.19 11,891 41,300
12 00407A主動凱基台灣 -27,937 8.40 -0.18 11,656 39,593
13 2303聯電 -16,137 130.00 -14.00 7,771 23,909
14 00919群益台灣精選高息 -14,206 28.55 -0.38 7,862 22,069
15 00631L元大台灣50正2 -11,384 32.06 -0.11 43,886 55,270
16 00982A主動群益台灣強棒 -10,159 21.08 -0.35 7,048 17,207
17 00984D主動聯博全球非投 -9,285 10.26 0.05 217 9,502
18 0052富邦科技 -6,615 57.60 -0.30 7,843 14,458
19 00400A主動國泰動能高息 -6,423 12.72 -0.27 8,614 15,036
20 00990A主動元大AI新經濟 -5,679 15.82 0.33 3,752 9,431
個股K線圖-
熱門推薦