2/4上市自營商賣超排行前20名

2021/02/05 07:50
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00882中信中國高股息 -39,319 15.26 0.19 298 39,617
2 2409友達 -18,415 16.45 -1.10 6,846 25,261
3 00881國泰台灣5G+ -8,251 17.46 -0.16 10,078 18,329
4 6116彩晶 -2,973 13.00 -0.05 5,720 8,693
5 00671R富邦NASDAQ反1 -2,422 6.23 0.09 365 2,787
6 2317鴻海 -2,130 114.00 -2.50 486 2,616
7 00876元大未來關鍵科技 -1,695 27.95 -0.40 332 2,027
8 0050元大台灣50 -1,456 133.55 -0.80 1,131 2,587
9 00708L元大S&P黃金正2 -1,343 27.70 -0.67 1,096 2,439
10 2888新光金 -1,181 8.17 0 93 1,274
11 3037欣興 -1,129 84.10 -2.20 793 1,922
12 00677U富邦VIX -1,127 3.76 -0.04 14,782 15,909
13 3481群創 -960 14.40 0 10,151 11,111
14 2834臺企銀 -832 9.29 -0.01 0 832
15 00683L元大美元指數正2 -816 16.96 0.10 0 816
16 00638R元大滬深300反1 -664 7.43 0 241 906
17 2352佳世達 -664 29.35 -0.35 779 1,444
18 00739元大MSCI A股 -563 29.44 -0.26 139 703
19 2330台積電 -514 627.00 -3.00 841 1,355
20 006205富邦上証 -505 39.80 -0.41 871 1,377
個股K線圖-
熱門推薦