7/13上市自營商買超排行前20名

2026/07/14 07:31
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 009820元大納斯達克精選 10,544 10.00 0.14 12,432 1,888
2 009824群益美國科技巨頭 9,730 10.10 0.05 17,812 8,082
3 00402A主動安聯美國科技 5,505 9.79 0.04 6,668 1,163
4 00918大華優利高填息30 5,443 31.88 -0.06 8,481 3,038
5 00665L富邦恒生國企正2 5,412 8.61 0.11 14,615 9,203
6 00940元大台灣價值高息 4,127 12.37 -0.16 6,240 2,113
7 00997A主動群益美國增長 3,541 12.07 -0.08 6,144 2,603
8 00999A主動野村臺灣高息 3,019 10.56 -0.14 3,873 854
9 00673R期元大S&P原油反1 2,760 14.79 -0.08 4,406 1,646
10 00650L復華香港正2 1,977 15.54 0.19 4,249 2,273
11 009821野村稀土關鍵資源 1,912 13.34 -0.01 2,967 1,055
12 00900富邦特選高股息30 1,831 18.77 -0.23 2,932 1,101
13 00712復華富時不動產 1,798 8.87 0.08 2,498 700
14 1303南亞 1,509 199.50 18.00 2,494 985
15 2610華航 1,450 21.05 0.45 1,803 353
16 00985B群益ESG投等債0-5 1,426 10.30 -0.01 3,386 1,960
17 009805台新美國電力基建 1,393 16.48 -0.12 2,059 666
18 00953B群益優選非投等債 1,381 9.71 -0.01 6,396 5,015
19 2027大成鋼 1,352 39.50 -0.50 1,656 305
20 2425承啟 1,261 44.05 4.00 1,261 0
個股K線圖-
熱門推薦