2/19上市自營商賣超排行前20名

2021/02/22 07:50
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00882中信中國高股息 -15,956 15.73 -0.16 347 16,303
2 00637L元大滬深300正2 -7,925 35.14 -0.51 5,053 12,979
3 00715L街口布蘭特油正2 -6,439 6.40 -0.42 2,393 8,832
4 00632R元大台灣50反1 -3,007 6.17 0.03 66,121 69,128
5 00642U元大S&P石油 -2,546 10.20 -0.35 3,815 6,361
6 00881國泰台灣5G+ -2,444 18.04 -0.13 7,972 10,416
7 00850元大臺灣ESG永續 -2,123 33.00 -0.21 435 2,558
8 2317鴻海 -1,718 110.00 -3.00 1,565 3,283
9 00692富邦公司治理 -1,442 34.67 -0.25 473 1,915
10 0052富邦科技 -1,398 134.60 -1.55 100 1,498
11 00669R國泰美國道瓊反1 -1,340 8.95 0.06 388 1,728
12 006208富邦台50 -1,085 79.95 -0.75 1,003 2,088
13 00728第一金工業30 -897 28.29 -0.17 19 916
14 00633L富邦上証正2 -873 89.05 -1.45 1,409 2,282
15 00752中信中國50 -833 35.16 -0.57 897 1,730
16 00655L國泰中國A50正2 -825 67.15 -1.05 749 1,574
17 00631L元大台灣50正2 -712 113.95 -1.55 650 1,362
18 00708L元大S&P黃金正2 -706 26.06 -0.44 1,964 2,670
19 1444力麗 -693 11.90 -0.15 10 703
20 0050元大台灣50 -688 138.85 -1.50 1,252 1,940
個股K線圖-
熱門推薦