2/6上市自營商買超排行前20名

2026/02/09 07:32
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 009817國泰日本不動產 45,350 9.95 -0.08 61,593 16,243
2 00680L元大美債20正2 38,846 7.24 0.12 41,658 2,812
3 00688L國泰20年美債正2 14,900 7.21 0.11 15,732 832
4 00882中信中國高股息 9,031 15.81 0.05 10,224 1,194
5 00637L元大滬深300正2 3,618 19.47 -0.07 11,275 7,656
6 00665L富邦恒生國企正2 3,287 10.92 0.14 7,088 3,801
7 00715L期街口布蘭特正2 3,156 24.61 0.02 6,296 3,140
8 00713元大台灣高息低波 3,037 51.70 0.10 4,258 1,222
9 00642U期元大S&P石油 2,933 16.79 0.02 3,244 311
10 00673R期元大S&P原油反1 2,561 25.32 -0.07 4,926 2,365
11 00674R期元大S&P黃金反1 2,498 5.16 0.01 6,227 3,730
12 00940元大台灣價值高息 2,375 9.57 -0.08 6,492 4,117
13 00985B群益ESG投等債0-5 1,675 10.35 0.02 2,360 685
14 00939統一台灣高息動能 1,631 15.27 -0.09 3,581 1,950
15 00753L中信中國50正2 1,610 12.22 0.12 4,478 2,868
16 00961FT臺灣永續高息 1,506 9.89 -0.03 1,880 374
17 009802富邦旗艦50 1,437 12.12 -0.08 3,136 1,699
18 00915凱基優選高股息30 1,263 23.67 0.02 2,999 1,736
19 00650L復華香港正2 1,219 18.64 0.03 2,088 869
20 2303聯電 1,184 61.90 0.40 2,169 986
個股K線圖-
熱門推薦