4/27上市自營商賣超排行前20名

2021/04/28 07:47
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00882中信中國高股息 -17,393 16.05 -0.13 1,128 18,521
2 00885富邦越南 -16,525 15.60 -0.25 70 16,595
3 00637L元大滬深300正2 -12,769 25.95 -0.63 13,042 25,811
4 00632R元大台灣50反1 -7,759 5.69 -0.02 18,524 26,283
5 2888新光金 -4,703 10.25 -0.15 1,968 6,672
6 020022元大電動車N -4,247 6.68 0.06 4,604 8,851
7 2303聯電 -3,375 60.50 -1.30 7,588 10,963
8 6142友勁 -2,500 15.50 1.40 0 2,500
9 2881富邦金 -1,927 64.90 0.80 621 2,548
10 00708L期元大S&P黃金正2 -1,772 26.15 -0.07 876 2,648
11 0050元大台灣50 -1,565 141.25 0.05 232 1,798
12 2457飛宏 -1,504 41.00 1.10 1,868 3,372
13 1101台泥 -1,231 52.70 -0.40 246 1,477
14 2002中鋼 -1,214 39.10 -0.90 7,556 8,771
15 2330台積電 -1,139 610.00 0 74 1,214
16 00683L期元大美元指正2 -1,121 16.76 0.16 59 1,180
17 00674R期元大S&P黃金反1 -961 13.48 0.04 62 1,023
18 6202盛群 -901 101.00 -5.50 54 955
19 00635U期元大S&P黃金 -869 23.92 0 42 911
20 00655L國泰中國A50正2 -860 49.58 -1.12 1,496 2,356
個股K線圖-
熱門推薦