宏遠證 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.01元

2024/11/12 13:43
宏遠證(6015)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 258,966 85.94 230,626 70.32 757,551 59.44 578,056 63.62
   受託買賣手續費收入-經紀 311,690 103.44 290,216 88.49 920,778 72.25 676,437 74.45
   受託買賣手續費折讓-經紀 140,404 46.60 136,736 41.69 406,218 31.87 309,950 34.11
   受託買賣手續費收入-櫃檯 109,694 36.40 82,036 25.01 300,066 23.54 215,535 23.72
   受託買賣手續費折讓-櫃檯 54,769 18.18 40,183 12.25 149,024 11.69 103,168 11.35
   受託買賣手續費收入-期貨 9,158 3.04 9,933 3.03 27,740 2.18 23,606 2.60
   受託買賣手續費折讓-期貨 25 0.01 9 0.00 70 0.01 136 0.01
   受託買賣手續費收入-其他 23,528 7.81 25,252 7.70 63,912 5.01 75,353 8.29
   經手借券手續費收入 94 0.03 117 0.04 367 0.03 379 0.04
  借貸款項手續費收入 189 0.06 67 0.02 361 0.03 191 0.02
  承銷業務收入 26,279 8.72 29,259 8.92 85,148 6.68 50,964 5.61
   包銷證券報酬 8,304 2.76 7,557 2.30 24,983 1.96 11,853 1.30
   承銷作業處理費收入 3,596 1.19 1,435 0.44 10,240 0.80 2,543 0.28
   承銷輔導費收入 4,910 1.63 3,710 1.13 16,390 1.29 11,030 1.21
   其他承銷業務收入 9,469 3.14 16,557 5.05 33,535 2.63 25,538 2.81
  營業證券出售淨利益(損失) 25,301 8.40 45,939 14.01 291,054 22.84 145,809 16.05
   出售證券淨利益(損失)-自營 10,206 3.39 32,469 9.90 259,650 20.37 131,511 14.47
    出售證券利益-自營-集中 64,713 21.48 58,120 17.72 162,310 12.74 110,393 12.15
    出售證券損失-自營-集中 46,585 15.46 42,192 12.87 63,042 4.95 55,810 6.14
    出售證券利益-自營-櫃檯 32,745 10.87 24,264 7.40 266,704 20.93 89,539 9.85
    出售證券損失-自營-櫃檯 40,667 13.50 10,383 3.17 106,322 8.34 23,472 2.58
    出售證券利益-自營-國外 0 0.00 2,660 0.81 0 0.00 10,861 1.20
   出售證券淨利益(損失)-承銷 15,095 5.01 13,470 4.11 31,404 2.46 14,298 1.57
    出售證券利益-承銷-集中 7,695 2.55 0 0.00 12,000 0.94 828 0.09
    出售證券利益-承銷-櫃檯 7,400 2.46 13,470 4.11 19,404 1.52 13,470 1.48
  股務代理收入 29,328 9.73 24,208 7.38 66,582 5.22 62,532 6.88
  利息收入 20,242 6.72 21,134 6.44 62,202 4.88 44,568 4.90
  股利收入 13,174 4.37 11,911 3.63 28,528 2.24 19,359 2.13
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -73,156 -24.28 -3,617 -1.10 -52,409 -4.11 118,714 13.07
   營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)-自營 -73,702 -24.46 901 0.27 -55,970 -4.39 117,640 12.95
    營業證券透過損益按公允價值衡量之利益-自營 -60,842 -20.19 -1,718 -0.52 -34,942 -2.74 45,467 5.00
    營業證券透過損益按公允價值衡量之損失-自營 12,860 4.27 -2,619 -0.80 21,028 1.65 -72,173 -7.94
   營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)-承銷 546 0.18 -4,518 -1.38 3,561 0.28 1,074 0.12
    營業證券透過損益按公允價值衡量之利益-承銷 546 0.18 -3,466 -1.06 3,194 0.25 0 0.00
    營業證券透過損益按公允價值衡量之損失-承銷 0 0.00 1,052 0.32 -367 -0.03 -1,074 -0.12
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -3,164 -1.05 -37,647 -11.48 12,687 1.00 -130,217 -14.33
   期貨契約淨利益(損失) -2,474 -0.82 -37,480 -11.43 18,216 1.43 -129,640 -14.27
    期貨契約利益-非避險已實現 76,907 25.52 95,397 29.09 266,219 20.89 192,908 21.23
    期貨契約利益-非避險未實現 1,409 0.47 -6,244 -1.90 388 0.03 -4,404 -0.48
    期貨契約損失-非避險已實現 78,313 25.99 125,257 38.19 258,107 20.25 319,959 35.21
    期貨契約損失-非避險未實現 2,477 0.82 1,376 0.42 -9,716 -0.76 -1,815 -0.20
   選擇權交易淨利益(損失) -690 -0.23 -167 -0.05 -5,529 -0.43 -577 -0.06
    選擇權交易利益-非避險已實現 202 0.07 209 0.06 3,027 0.24 612 0.07
    選擇權交易損失-非避險已實現 894 0.30 376 0.11 8,552 0.67 1,243 0.14
    選擇權交易損失-非避險未實現 -2 0.00 0 0.00 4 0.00 -54 -0.01
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 -183 -0.06 -484 -0.15 6,242 0.49 6,456 0.71
   其他衍生工具淨利益(損失) -183 -0.06 -484 -0.15 6,242 0.49 6,456 0.71
    利益-選擇權-其他 79 0.03 3,009 0.92 9,223 0.72 11,324 1.25
    損失—選擇權—其他 262 0.09 3,493 1.07 2,981 0.23 4,868 0.54
  經理費收入 1,698 0.56 1,003 0.31 4,379 0.34 2,783 0.31
   經理費收入-證券 1,698 0.56 1,003 0.31 4,379 0.34 2,783 0.31
  顧問費收入 178 0.06 727 0.22 1,860 0.15 2,108 0.23
   顧問費收入-證券 178 0.06 726 0.22 1,858 0.15 2,091 0.23
   顧問費收入-期貨 0 0.00 1 0.00 2 0.00 17 0.00
  預期信用減損損失及迴轉利益 -22 -0.01 -18 -0.01 -147 -0.01 -636 -0.07
   預期信用減損損失及迴轉利益-應收款項 -22 -0.01 -18 -0.01 -147 -0.01 -636 -0.07
  其他營業收益 2,486 0.83 4,844 1.48 10,468 0.82 7,952 0.88
   錯帳淨收入(損失) -655 -0.22 -148 -0.05 -784 -0.06 -246 -0.03
    錯帳收入 27 0.01 48 0.01 41 0.00 68 0.01
    錯帳損失 682 0.23 196 0.06 825 0.06 314 0.03
   外幣兌換淨利益(損失)(證券業適用) -429 -0.14 3,648 1.11 4,533 0.36 4,163 0.46
    外幣兌換利益(證券業適用) -643 -0.21 3,413 1.04 3,341 0.26 3,637 0.40
    外幣兌換損失(證券業適用) -214 -0.07 -235 -0.07 -1,192 -0.09 -526 -0.06
   其他營業收益-其他 3,570 1.18 1,344 0.41 6,719 0.53 4,035 0.44
  收益合計 301,316 100.00 327,952 100.00 1,274,506 100.00 908,639 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 21,164 7.02 18,797 5.73 62,525 4.91 45,322 4.99
   經紀經手費支出-集中 14,147 4.70 12,964 3.95 42,697 3.35 30,455 3.35
   經紀經手費支出-櫃檯 5,076 1.68 3,749 1.14 13,976 1.10 9,803 1.08
   經紀經手費支出-期貨 1,941 0.64 2,084 0.64 5,852 0.46 5,064 0.56
  自營經手費支出 496 0.16 766 0.23 1,732 0.14 1,707 0.19
   自營經手費支出-集中 202 0.07 189 0.06 515 0.04 370 0.04
   自營經手費支出-櫃檯 128 0.04 87 0.03 551 0.04 275 0.03
   自營經手費支出-期貨 166 0.06 490 0.15 666 0.05 1,062 0.12
  財務成本 15,120 5.02 11,125 3.39 48,656 3.82 19,649 2.16
  結算交割服務費支出 2,589 0.86 2,731 0.83 8,015 0.63 5,563 0.61
   結算交割服務費支出-期貨 2,589 0.86 2,731 0.83 8,015 0.63 5,563 0.61
    結算交割服務費支出-期貨-經紀 1,310 0.43 1,406 0.43 3,958 0.31 3,410 0.38
    結算交割服務費支出-期貨-自營 1,279 0.42 1,325 0.40 4,057 0.32 2,153 0.24
  其他營業支出 466 0.15 173 0.05 1,518 0.12 818 0.09
  員工福利費用 198,583 65.91 202,137 61.64 646,874 50.75 551,135 60.66
   薪津 170,125 56.46 175,881 53.63 565,871 44.40 478,169 52.62
   伙食費 5,056 1.68 4,015 1.22 14,410 1.13 11,918 1.31
   保險費 15,056 5.00 14,596 4.45 42,457 3.33 39,329 4.33
   職工福利 389 0.13 390 0.12 1,345 0.11 969 0.11
   加班費 384 0.13 347 0.11 1,092 0.09 1,125 0.12
   退休金 7,573 2.51 6,908 2.11 21,699 1.70 19,625 2.16
  折舊及攤銷費用 32,001 10.62 32,697 9.97 97,320 7.64 96,619 10.63
   折舊 26,366 8.75 27,848 8.49 79,826 6.26 82,087 9.03
   攤銷 5,635 1.87 4,849 1.48 17,494 1.37 14,532 1.60
  其他營業費用 66,827 22.18 63,824 19.46 193,096 15.15 167,549 18.44
   文具印刷 1,953 0.65 2,994 0.91 4,524 0.35 4,384 0.48
   郵電費 4,411 1.46 4,693 1.43 13,567 1.06 13,761 1.51
   交際費 2,502 0.83 2,893 0.88 8,076 0.63 7,077 0.78
   水電費 2,280 0.76 2,124 0.65 4,972 0.39 4,763 0.52
   保險費 232 0.08 198 0.06 798 0.06 682 0.08
   稅捐 17,354 5.76 15,837 4.83 55,141 4.33 39,411 4.34
   租金 349 0.12 280 0.09 962 0.08 819 0.09
   修繕費 4,955 1.64 5,354 1.63 15,228 1.19 14,083 1.55
   廣告費 1,507 0.50 1,633 0.50 3,320 0.26 2,671 0.29
   電腦資訊費 7,351 2.44 8,818 2.69 24,333 1.91 25,725 2.83
   自由捐贈 7 0.00 707 0.22 1,019 0.08 2,119 0.23
   團體會費 237 0.08 539 0.16 2,077 0.16 1,794 0.20
   旅費 398 0.13 472 0.14 939 0.07 820 0.09
   交通費 691 0.23 746 0.23 2,101 0.16 1,776 0.20
   什項購置 1,521 0.50 1,681 0.51 3,259 0.26 4,178 0.46
   員工訓練費 633 0.21 643 0.20 1,143 0.09 1,141 0.13
   勞務費用 2,263 0.75 2,308 0.70 7,339 0.58 6,350 0.70
   書報雜誌費 109 0.04 79 0.02 222 0.02 214 0.02
   集保服務費 6,340 2.10 5,792 1.77 19,000 1.49 14,974 1.65
   借券費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
   投資(交易)人保護費用 0 0.00 70 0.02 0 0.00 167 0.02
   金融監督費用 423 0.14 216 0.07 423 0.03 216 0.02
   什支 11,311 3.75 5,747 1.75 24,653 1.93 20,422 2.25
  支出及費用合計 337,246 111.92 332,250 101.31 1,059,736 83.15 888,362 97.77
 營業利益 -35,930 -11.92 -4,298 -1.31 214,770 16.85 20,277 2.23
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  財務收入 11,879 3.94 9,695 2.96 35,188 2.76 29,407 3.24
  處分不動產及設備淨利益(損失) -19 -0.01 0 0.00 -148 -0.01 0 0.00
   處分不動產及設備損失 19 0.01 0 0.00 148 0.01 0 0.00
  處分投資淨利益(損失) 1,281 0.43 -3,702 -1.13 6,159 0.48 -3,770 -0.41
   處分投資利益 1,514 0.50 964 0.29 6,599 0.52 979 0.11
   處分投資損失 233 0.08 4,666 1.42 440 0.03 4,749 0.52
  營業外金融資產透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -13,411 -4.45 -5,504 -1.68 -26,658 -2.09 3,459 0.38
   開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -13,411 -4.45 -5,504 -1.68 -26,658 -2.09 3,459 0.38
    開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之利益 859 0.29 388 0.12 2,469 0.19 4,855 0.53
    開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之損失 14,270 4.74 5,892 1.80 29,127 2.29 1,396 0.15
  減損迴轉利益 1 0.00 25 0.01 35 0.00 75 0.01
   其他減損迴轉利益 1 0.00 25 0.01 35 0.00 75 0.01
  其他營業外收入 51,663 17.15 41,344 12.61 176,329 13.84 108,774 11.97
   股利收入 3,230 1.07 3,314 1.01 3,230 0.25 3,314 0.36
   其他營業外收入-其他 48,433 16.07 38,030 11.60 173,099 13.58 105,460 11.61
  其他營業外支出 2 0.00 53 0.02 72 0.01 158 0.02
   其他營業外支出-其他 2 0.00 53 0.02 72 0.01 158 0.02
  其他利益及損失淨額 51,392 17.06 41,805 12.75 190,833 14.97 137,787 15.16
 營業外損益合計 51,392 17.06 41,805 12.75 190,833 14.97 137,787 15.16
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 15,462 5.13 37,507 11.44 405,603 31.82 158,064 17.40
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 19,417 6.44 10,229 3.12 53,423 4.19 20,525 2.26
繼續營業單位本期淨利(淨損) -3,955 -1.31 27,278 8.32 352,180 27.63 137,539 15.14
本期淨利(淨損) -3,955 -1.31 27,278 8.32 352,180 27.63 137,539 15.14
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) -2,786 -0.92 22,129 6.75 -3,348 -0.26 21,561 2.37
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益 -2,786 -0.92 22,129 6.75 -3,348 -0.26 21,561 2.37
  不重分類至損益之項目總額 -2,786 -0.92 22,129 6.75 -3,348 -0.26 21,561 2.37
 本期其他綜合損益 -2,786 -0.92 22,129 6.75 -3,348 -0.26 21,561 2.37
本期綜合損益總額 -6,741 -2.24 49,407 15.07 348,832 27.37 159,100 17.51
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -3,955 -1.31 27,278 8.32 352,180 27.63 137,539 15.14
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -6,741 -2.24 49,407 15.07 348,832 27.37 159,100 17.51
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) -0.01   0.08   0.96   0.39  
 基本每股盈餘合計 -0.01   0.08   0.96   0.39  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) -0.01   0.06   0.84   0.32  
 稀釋每股盈餘合計 -0.01   0.06   0.84   0.32  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦