6/3上市自營商賣超排行前20名

2026/06/04 07:33
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00631L元大台灣50正2 -57,004 39.22 1.31 12,519 69,524
2 009816凱基台灣TOP50 -48,687 15.74 0.31 5,742 54,429
3 00712復華富時不動產 -39,767 8.76 0.00 1 39,768
4 00918大華優利高填息30 -27,757 31.73 0.32 8,318 36,075
5 00919群益台灣精選高息 -25,948 30.78 0.48 10,132 36,080
6 009819中信數據及電力 -25,280 11.55 0.50 1,529 26,808
7 00990A主動元大AI新經濟 -19,271 21.11 0.94 3,625 22,896
8 00673R期元大S&P原油反1 -17,905 12.12 -0.48 262 18,167
9 00988A主動統一全球創新 -13,010 22.66 0.96 19,667 32,677
10 00984D主動聯博全球非投 -12,346 10.03 -0.01 2,291 14,637
11 2887台新新光金 -9,381 28.30 2.20 4,453 13,834
12 00665L富邦恒生國企正2 -9,231 9.64 -0.26 3,683 12,914
13 0050元大台灣50 -8,739 107.60 1.90 10,893 19,632
14 00961FT臺灣永續高息 -8,183 13.47 0.10 2,089 10,272
15 00940元大台灣價值高息 -4,918 12.70 0.21 2,656 7,574
16 0052富邦科技 -4,663 63.60 0.90 4,051 8,714
17 00896中信綠能及電動車 -4,420 30.08 0.54 2,930 7,349
18 2344華邦電 -4,402 177.50 -7.00 3,091 7,494
19 00753L中信中國50正2 -4,041 10.09 -0.19 1,348 5,389
20 00650L復華香港正2 -3,981 17.15 -0.34 791 4,772
個股K線圖-
熱門推薦