《強勢台股特報》泓德能源,智原,麗臺,誠美材等18檔

2026/10/29 09:11

MoneyDJ新聞 2026-10-29 09:11:14 數位內容中心 發佈

泓德能源(6873.TW)  【表現】上漲9.99%  【價位】昨收46.55元|開盤47.5元|高51.2元|低47.5元|成交價51.2元(成交均價48.99元)  【量能】成交量1703張

智原(3035.TW)  【表現】上漲9.98%  【價位】昨收210.5元|開盤222元|高231.5元|低222元|成交價231.5元(成交均價228.79元)  【量能】成交量14006張

麗臺(2465.TW)  【表現】上漲9.71%  【價位】昨收103元|開盤105元|高113元|低104元|成交價113元(成交均價110.4元)  【量能】成交量5118張

誠美材(4960.TW)  【表現】上漲5.89%  【價位】昨收34.8元|開盤36.5元|高37.7元|低35.25元|成交價36.85元(成交均價36.77元)  【量能】成交量19389張

天鈺(4961.TW)  【表現】上漲5.21%  【價位】昨收192元|開盤197.5元|高208元|低197元|成交價202元(成交均價201.36元)  【量能】成交量1260張

敦泰(3545.TW)  【表現】上漲4.13%  【價位】昨收55.7元|開盤56.5元|高58.4元|低55.4元|成交價58元(成交均價57.24元)  【量能】成交量1107張

鼎元(2426.TW)  【表現】上漲4.06%  【價位】昨收91.2元|開盤93元|高99元|低92.4元|成交價94.9元(成交均價96.14元)  【量能】成交量7385張

矽力*-KY(6415.TW)  【表現】上漲3.81%  【價位】昨收525元|開盤540元|高551元|低524元|成交價545元(成交均價538.74元)  【量能】成交量3745張

眾達-KY(4977.TW)  【表現】上漲3.74%  【價位】昨收187元|開盤194元|高198元|低190.5元|成交價194元(成交均價194.48元)  【量能】成交量3962張

嘉基(6715.TW)  【表現】上漲3.23%  【價位】昨收480.5元|開盤480.5元|高510元|低474元|成交價496元(成交均價493.93元)  【量能】成交量361張

味全(1201.TW)  【表現】上漲2.99%  【價位】昨收11.7元|開盤11.75元|高12.1元|低11.75元|成交價12.05元(成交均價11.91元)  【量能】成交量765張

泰鼎-KY(4927.TW)  【表現】上漲2.31%  【價位】昨收56.3元|開盤57元|高58.3元|低56.9元|成交價57.6元(成交均價57.58元)  【量能】成交量3996張

吉祥全(2491.TW)  【表現】上漲2.48%  【價位】昨收40.4元|開盤40.8元|高42元|低40.75元|成交價41.4元(成交均價41.39元)  【量能】成交量785張

事欣科(4916.TW)  【表現】上漲2.42%  【價位】昨收103.5元|開盤104元|高106元|低103.5元|成交價106元(成交均價104.92元)  【量能】成交量627張

晶豪科(3006.TW)  【表現】上漲2%  【價位】昨收275.5元|開盤278元|高291.5元|低277.5元|成交價281元(成交均價284.57元)  【量能】成交量9652張

健鼎(3044.TW)  【表現】上漲1.47%  【價位】昨收544元|開盤542元|高563元|低542元|成交價552元(成交均價555.8元)  【量能】成交量630張

華東(8110.TW)  【表現】上漲0.98%  【價位】昨收46.05元|開盤46.45元|高47.35元|低46.35元|成交價46.5元(成交均價46.91元)  【量能】成交量898張

上海商銀(5876.TW)  【表現】上漲0.74%  【價位】昨收53.8元|開盤53.1元|高54.2元|低52.9元|成交價54.2元(成交均價53.48元)  【量能】成交量1012張

個股K線圖-
熱門推薦