永利聯合 110年第3季綜合損益表,每股盈餘0.21元

2021/11/15 13:59
永利聯合(8080)  110年 第3季 綜合損益表
民國110年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 110年第3季 109年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 96,566 100.00 7,547 100.00 202,972 100.00 11,677 100.00
   銷貨收入 96,566 100.00 7,547 100.00 202,972 100.00 11,677 100.00
  銷貨收入淨額 96,566 100.00 7,547 100.00 202,972 100.00 11,677 100.00
 營業收入合計 96,566 100.00 7,547 100.00 202,972 100.00 11,677 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 71,091 73.62 5,889 78.03 158,128 77.91 9,712 83.17
  銷貨成本合計 71,091 73.62 5,889 78.03 158,128 77.91 9,712 83.17
 營業成本合計 71,091 73.62 5,889 78.03 158,128 77.91 9,712 83.17
營業毛利(毛損) 25,475 26.38 1,658 21.97 44,844 22.09 1,965 16.83
營業毛利(毛損)淨額 25,475 26.38 1,658 21.97 44,844 22.09 1,965 16.83
營業費用                
 推銷費用 10,877 11.26 3,268 43.30 27,517 13.56 10,361 88.73
 管理費用 4,976 5.15 9,329 123.61 14,998 7.39 20,878 178.80
 研究發展費用 0 0.00 7 0.09 0 0.00 23 0.20
 預期信用減損損失(利益) 356 0.37 4 0.05 643 0.32 4,397 37.66
 營業費用合計 16,209 16.79 12,608 167.06 43,158 21.26 35,659 305.38
營業利益(損失) 9,266 9.60 -10,950 -145.09 1,686 0.83 -33,694 -288.55
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 5 0.01 125 1.66 82 0.04 294 2.52
 其他收入                
  租金收入 387 0.40 410 5.43 1,192 0.59 1,353 11.59
  股利收入 11 0.01 0 0.00 11 0.01 0 0.00
  壞帳轉回利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他收入-其他 95 0.10 621 8.23 742 0.37 1,676 14.35
  其他收入合計 493 0.51 1,031 13.66 1,945 0.96 3,029 25.94
 其他利益及損失                
  處分投資利益 699 0.72 5 0.07 1,880 0.93 -868 -7.43
  使用權資產轉租利益 0 0.00 1 0.01 0 0.00 -370 -3.17
  外幣兌換利益 34 0.04 5,626 74.55 4,029 1.99 8,883 76.07
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 -152 -0.16 0 0.00 15 0.01 0 0.00
  減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  什項支出 0 0.00 2 0.03 0 0.00 17 0.15
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 156 2.07 0 0.00 156 1.34
  減損損失 0 0.00 -11 -0.15 0 0.00 1,864 15.96
  其他利益及損失淨額 581 0.60 5,485 72.68 5,924 2.92 5,608 48.03
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益                
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 財務成本                
  財務成本淨額 418 0.43 995 13.18 1,343 0.66 2,888 24.73
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -151 -0.16 -1,175 -15.57 -1,586 -0.78 -2,851 -24.42
 營業外收入及支出合計 510 0.53 4,471 59.24 5,022 2.47 3,192 27.34
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 9,776 10.12 -6,479 -85.85 6,708 3.30 -30,502 -261.21
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 1,324 1.37 0 0.00 1,325 0.65 0 0.00
繼續營業單位本期淨利(淨損) 8,452 8.75 -6,479 -85.85 5,383 2.65 -30,502 -261.21
本期淨利(淨損) 8,452 8.75 -6,479 -85.85 5,383 2.65 -30,502 -261.21
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1 0.00 -897 -11.89 19 0.01 -768 -6.58
  後續可能重分類至損益之項目總額 -1 0.00 -897 -11.89 19 0.01 -768 -6.58
 其他綜合損益(淨額) -1 0.00 -897 -11.89 19 0.01 -768 -6.58
本期綜合損益總額 8,451 8.75 -7,376 -97.73 5,402 2.66 -31,270 -267.79
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 8,452 8.75 -6,479 -85.85 5,383 2.65 -30,502 -261.21
 非控制權益(淨利∕損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 8,451 8.75 -7,376 -97.73 5,402 2.66 -31,270 -267.79
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.21   -0.07   0.13   -0.35  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦