4/15上市自營商賣超排行前20名

2021/04/16 07:46
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 -42,200 5.88 -0.06 24,628 66,828
2 00637L元大滬深300正2 -22,624 24.44 -0.93 11,382 34,006
3 00882中信中國高股息 -3,744 16.28 -0.03 385 4,129
4 020022元大電動車N -3,027 6.09 0.08 1,466 4,493
5 00664R國泰臺灣加權反1 -2,822 6.69 -0.07 472 3,294
6 1409新纖 -2,484 19.05 0.40 399 2,883
7 2303聯電 -2,004 53.10 0.40 7,108 9,113
8 2609陽明 -1,870 46.70 1.20 1,930 3,800
9 1312國喬 -1,723 29.15 1.25 2,257 3,980
10 00673R期元大S&P原油反1 -1,442 18.14 -0.74 88 1,530
11 2603長榮 -1,264 59.00 -0.90 8,961 10,226
12 3481群創 -1,251 23.40 0.25 7,160 8,411
13 00636國泰中國A50 -964 26.30 -0.39 3,161 4,126
14 00878國泰永續高股息 -923 18.50 0.07 2,623 3,546
15 1313聯成 -813 24.55 1.25 727 1,540
16 00712FH富時不動產 -760 14.43 0.03 20 780
17 1712興農 -746 21.95 0.15 5 751
18 00752中信中國50 -737 30.11 -0.31 337 1,074
19 2023燁輝 -703 17.20 0.25 849 1,552
20 2885元大金 -648 24.00 0.70 350 998
個股K線圖-
熱門推薦