高鋒 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.26元

2024/11/12 14:13
高鋒(4510)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 463,662 100.02 607,386 100.61 1,320,736 100.17 1,526,468 100.24
  銷貨退回 0 0.00 3,663 0.61 1,993 0.15 3,663 0.24
  銷貨折讓 72 0.02 3 0.00 272 0.02 6 0.00
  銷貨收入淨額 463,590 100.00 603,720 100.00 1,318,471 100.00 1,522,799 100.00
 營業收入合計 463,590 100.00 603,720 100.00 1,318,471 100.00 1,522,799 100.00
營業成本                
 營業成本合計 355,668 76.72 450,639 74.64 1,046,656 79.38 1,181,454 77.58
營業毛利(毛損) 107,922 23.28 153,081 25.36 271,815 20.62 341,345 22.42
營業毛利(毛損)淨額 107,922 23.28 153,081 25.36 271,815 20.62 341,345 22.42
營業費用                
 推銷費用 35,271 7.61 43,839 7.26 108,318 8.22 127,625 8.38
 管理費用 20,440 4.41 29,011 4.81 64,849 4.92 68,382 4.49
 研究發展費用 11,148 2.40 10,913 1.81 32,446 2.46 35,850 2.35
 預期信用減損損失(利益) 515 0.11 28 0.00 -446 -0.03 1,547 0.10
 營業費用合計 67,374 14.53 83,791 13.88 205,167 15.56 233,404 15.33
營業利益(損失) 40,548 8.75 69,290 11.48 66,648 5.05 107,941 7.09
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 83 0.02 122 0.02 1,122 0.09 1,869 0.12
  其他利息收入 486 0.10 563 0.09 1,008 0.08 1,356 0.09
  利息收入合計 569 0.12 685 0.11 2,130 0.16 3,225 0.21
 其他收入                
  租金收入 4,224 0.91 4,217 0.70 12,833 0.97 13,443 0.88
  股利收入 11,862 2.56 14,662 2.43 12,897 0.98 15,177 1.00
  其他收入-其他 5,692 1.23 2,338 0.39 12,745 0.97 12,385 0.81
  其他收入合計 21,778 4.70 21,217 3.51 38,475 2.92 41,005 2.69
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 133 0.01
  處分投資性不動產利益 -1,271 -0.27 0 0.00 46,671 3.54 0 0.00
  處分投資利益 780 0.17 0 0.00 780 0.06 0 0.00
  租賃修改利益 0 0.00 28 0.00 0 0.00 28 0.00
  外幣兌換利益 -5,794 -1.25 19,340 3.20 15,977 1.21 28,191 1.85
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 -315 -0.07 280 0.05 0 0.00 4,196 0.28
  什項支出 567 0.12 1,421 0.24 1,652 0.13 2,153 0.14
  處分投資損失 0 0.00 27 0.00 60 0.00 2,091 0.14
  外幣兌換損失 -363 -0.08 1,813 0.30 -363 -0.03 6,550 0.43
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 2,910 0.63 720 0.12 2,910 0.22 720 0.05
  其他利益及損失淨額 -9,714 -2.10 15,667 2.60 59,169 4.49 21,034 1.38
 財務成本                
  利息費用 12,544 2.71 13,490 2.23 36,997 2.81 41,583 2.73
  財務成本淨額 12,544 2.71 13,490 2.23 36,997 2.81 41,583 2.73
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 -145 -0.03 0 0.00 4,423 0.34 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 0 0.00 116 0.02 0 0.00 243 0.02
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -145 -0.03 -116 -0.02 4,423 0.34 -243 -0.02
 營業外收入及支出合計 -56 -0.01 23,963 3.97 67,200 5.10 23,438 1.54
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 40,492 8.73 93,253 15.45 133,848 10.15 131,379 8.63
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 13,137 2.83 19,754 3.27 27,281 2.07 32,249 2.12
 所得稅費用(利益)合計 13,137 2.83 19,754 3.27 27,281 2.07 32,249 2.12
繼續營業單位本期淨利(淨損) 27,355 5.90 73,499 12.17 106,567 8.08 99,130 6.51
本期淨利(淨損) 27,355 5.90 73,499 12.17 106,567 8.08 99,130 6.51
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 9,959 2.15 -53,204 -8.81 -20,534 -1.56 8,787 0.58
  不重分類至損益之項目總額 9,959 2.15 -53,204 -8.81 -20,534 -1.56 8,787 0.58
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 4,990 1.08 8,041 1.33 11,200 0.85 897 0.06
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 4,990 1.08 8,041 1.33 11,200 0.85 897 0.06
  與可能重分類之項目相關之所得稅 1,015 0.22 1,587 0.26 2,221 0.17 151 0.01
  後續可能重分類至損益之項目總額 3,975 0.86 6,454 1.07 8,979 0.68 746 0.05
 其他綜合損益(淨額) 13,934 3.01 -46,750 -7.74 -11,555 -0.88 9,533 0.63
本期綜合損益總額 41,289 8.91 26,749 4.43 95,012 7.21 108,663 7.14
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 27,867 6.01 73,182 12.12 106,770 8.10 98,308 6.46
 非控制權益(淨利∕損) -512 -0.11 317 0.05 -203 -0.02 822 0.05
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 41,882 9.03 26,328 4.36 95,124 7.21 107,697 7.07
 非控制權益(綜合損益) -593 -0.13 421 0.07 -112 -0.01 966 0.06
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.26   0.68   0.99   0.91  
 基本每股盈餘合計 0.26   0.68   0.99   0.91  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.26   0.68   0.99   0.91  
 稀釋每股盈餘合計 0.26   0.68   0.99   0.91  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦