《強勢台股特報》力麗,國碩,力鵬,藥華藥等20檔

2026/06/29 09:10

MoneyDJ新聞 2026-06-29 09:10:34 數位內容中心 發佈

力麗(1444.TW)  【表現】上漲9.99%  【價位】昨收7.41元|開盤7.59元|高8.15元|低7.59元|成交價8.15元(成交均價8.05元)  【量能】成交量4135張

國碩(2406.TW)  【表現】上漲9.99%  【價位】昨收34.55元|開盤36.5元|高38元|低36.5元|成交價38元(成交均價37.49元)  【量能】成交量13851張

力鵬(1447.TW)  【表現】上漲9.97%  【價位】昨收6.22元|開盤6.4元|高6.84元|低6.4元|成交價6.84元(成交均價6.78元)  【量能】成交量1659張

藥華藥(6446.TW)  【表現】上漲9.96%  【價位】昨收1155元|開盤1205元|高1270元|低1205元|成交價1270元(成交均價1252.63元)  【量能】成交量942張

聯嘉投控(3717.TW)  【表現】上漲9.96%  【價位】昨收23.6元|開盤25.9元|高25.95元|低25.9元|成交價25.95元(成交均價25.93元)  【量能】成交量2861張

精成科(6191.TW)  【表現】上漲9.95%  【價位】昨收100.5元|開盤104.5元|高110.5元|低104.5元|成交價110.5元(成交均價109.07元)  【量能】成交量13312張

佳世達(2352.TW)  【表現】上漲9.9%  【價位】昨收29.3元|開盤29.6元|高32.2元|低29.6元|成交價32.2元(成交均價31.58元)  【量能】成交量6829張

長廣(7795.TW)  【表現】上漲9.88%  【價位】昨收460.5元|開盤470元|高506元|低461元|成交價506元(成交均價486.25元)  【量能】成交量658張

瑞智(4532.TW)  【表現】上漲9.87%  【價位】昨收23.8元|開盤25.3元|高26.15元|低25.3元|成交價26.15元(成交均價26.03元)  【量能】成交量3946張

雷虎(8033.TW)  【表現】上漲8.19%  【價位】昨收140.5元|開盤146元|高153元|低144.5元|成交價152元(成交均價148.15元)  【量能】成交量4214張

材料*-KY(4763.TW)  【表現】上漲7.7%  【價位】昨收43.5元|開盤44.45元|高47.4元|低44.4元|成交價46.85元(成交均價46.16元)  【量能】成交量4478張

高林(2906.TW)  【表現】上漲6.69%  【價位】昨收14.2元|開盤14.95元|高15.2元|低14.8元|成交價15.15元(成交均價15.01元)  【量能】成交量2758張

保瑞(6472.TW)  【表現】上漲5.95%  【價位】昨收412元|開盤419元|高440元|低419元|成交價436.5元(成交均價431.19元)  【量能】成交量523張

瀚宇博(5469.TW)  【表現】上漲5.95%  【價位】昨收87.4元|開盤90.8元|高93.1元|低90元|成交價92.6元(成交均價91.94元)  【量能】成交量4541張

漢翔(2634.TW)  【表現】上漲5.49%  【價位】昨收49.2元|開盤50.1元|高51.9元|低50.1元|成交價51.9元(成交均價51.16元)  【量能】成交量3889張

美利達(9914.TW)  【表現】上漲5.3%  【價位】昨收73.6元|開盤74.4元|高78元|低74.4元|成交價77.5元(成交均價76.71元)  【量能】成交量1059張

信邦(3023.TW)  【表現】上漲5.38%  【價位】昨收306.5元|開盤313.5元|高323.5元|低308.5元|成交價323元(成交均價318.75元)  【量能】成交量347張

和碩(4938.TW)  【表現】上漲5.19%  【價位】昨收81元|開盤82元|高85.7元|低81.6元|成交價85.2元(成交均價84.37元)  【量能】成交量5958張

神達(3706.TW)  【表現】上漲4.79%  【價位】昨收83.5元|開盤84.4元|高88.2元|低84.4元|成交價87.5元(成交均價86.83元)  【量能】成交量6706張

研華(2395.TW)  【表現】上漲4.61%  【價位】昨收455.5元|開盤463元|高476.5元|低457.5元|成交價476.5元(成交均價468.47元)  【量能】成交量830張

個股K線圖-
熱門推薦