12/20上市融資增加排行前20名

2024/12/23 07:35
名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 2888新光金 11,169 11.60 -0.15 265,124 253,955
2 2332友訊 9,118 25.20 2.25 26,767 17,649
3 3481群創 5,869 14.30 -0.60 184,570 178,701
4 00715L期街口布蘭特正2 3,719 12.92 -0.12 53,308 49,589
5 00637L元大滬深300正2 3,069 16.20 -0.26 315,466 312,397
6 8028昇陽半導體 2,037 133.50 5.50 14,640 12,603
7 2330台積電 1,548 1,035.00 -35.00 26,539 24,991
8 2543皇昌 1,545 72.60 0.90 18,292 16,747
9 3694海華 1,343 51.10 2.60 12,034 10,691
10 5880合庫金 1,266 24.30 -0.40 4,738 3,472
11 2887台新金 1,105 17.10 -0.20 17,469 16,364
12 2367燿華 1,077 32.70 0.70 39,848 38,771
13 1605華新 1,003 24.40 -0.65 39,378 38,375
14 1303南亞 990 31.05 -1.85 16,139 15,149
15 00712復華富時不動產 980 9.25 -0.11 19,023 18,043
16 3062建漢 924 32.90 1.25 23,089 22,165
17 2344華邦電 900 15.00 -0.70 60,055 59,155
18 2880華南金 898 25.55 -0.15 4,116 3,218
19 2883凱基金 886 17.25 -0.25 41,858 40,972
20 6505台塑化 880 34.70 -2.00 11,567 10,687
個股K線圖-
熱門推薦