太設 101年第一季合併損益表,每股虧損0.01元

2012/05/15 16:41
太設(2506)  101年 第一季 合併損益表
民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          專櫃銷貨收入 1,145,519.00 80.53 1,227,256.00 39.62
          銷貨收入淨額 1,145,519.00 80.53 1,227,256.00 39.62
          租賃收入合計 104,289.00 7.33 117,564.00 3.80
          育樂收入 33,787.00 2.38 28,857.00 0.93
          旅遊服務收入合計 33,787.00 2.38 28,857.00 0.93
          營建收入淨額 130,585.00 9.18 1,702,140.00 54.95
          營建工程收入 130,585.00 9.18 1,702,140.00 54.95
          其他營業收入 8,369.00 0.59 21,735.00 0.70
          營業收入合計 1,422,549.00 100.00 3,097,552.00 100.00
          專櫃銷貨成本 920,329.00 64.70 977,057.00 31.54
          租賃成本合計 54,084.00 3.80 81,985.00 2.65
          育樂成本 30,326.00 2.13 31,810.00 1.03
          旅遊服務成本合計 30,326.00 2.13 31,810.00 1.03
          營建成本 126,221.00 8.87 514,037.00 16.59
          工程成本 236.00 0.02 559.00 0.02
          營建工程成本合計 126,457.00 8.89 514,596.00 16.61
          其他營業成本 2,178.00 0.15 8,808.00 0.28
          營業成本合計 1,133,374.00 79.67 1,614,256.00 52.11
          營業毛利(毛損) 289,175.00 20.33 1,483,296.00 47.89
          推銷費用 128,346.00 9.02 239,251.00 7.72
          管理及總務費用 196,420.00 13.81 116,382.00 3.76
          營業費用合計 324,766.00 22.83 355,633.00 11.48
          營業淨利(淨損) -35,591.00 -2.50 1,127,663.00 36.40
        營業外收入及利益        
          利息收入 22,601.00 1.59 20,624.00 0.67
          投資收益 15,564.00 1.09 17,569.00 0.57
          權益法認列之投資收益 15,564.00 1.09 17,569.00 0.57
          處分投資利益 2,671.00 0.19 15,388.00 0.50
          兌換利益 19,751.00 1.39 0.00 0.00
          壞帳轉回利益 2,050.00 0.14 18,804.00 0.61
          減損迴轉利益 4,076.00 0.29 14,295.00 0.46
          金融資產評價利益 1,305.00 0.09 303.00 0.01
          什項收入 24,926.00 1.75 7,224.00 0.23
          營業外收入及利益 92,944.00 6.53 94,207.00 3.04
        營業外費用及損失        
          利息費用 47,932.00 3.37 61,460.00 1.98
          兌換損失 0.00 0.00 6,355.00 0.21
          什項支出 1,164.00 0.08 1,465.00 0.05
          營業外費用及損失 49,096.00 3.45 69,280.00 2.24
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 8,257.00 0.58 1,152,590.00 37.21
          所得稅費用(利益) 12,458.00 0.88 7,943.00 0.26
          繼續營業單位淨利(淨損) -4,201.00 -0.30 1,144,647.00 36.95
          合併淨損益 -4,786.00 -0.34 1,130,366.00 36.49
          少數股權損益 585.00 0.04 14,281.00 0.46
          合併總損益 -4,201.00 -0.30 1,144,647.00 36.95
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 -0.01 0.00 1.61 0.00
        稀釋每股盈餘        
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦