《強勢台股特報》永笙-KY,元翎,巧新,仁寶等12檔

2026/07/17 09:10

MoneyDJ新聞 2026-07-17 09:10:22 數位內容中心 發佈

永笙-KY(4178.TW) 【表現】上漲10% 【價位】昨收18.5元|開盤19.2元|高20.35元|低19.2元|成交價20.35元(成交均價20.06元) 【量能】成交量698張

元翎(4564.TW) 【表現】上漲6.5% 【價位】昨收20元|開盤19.95元|高21.5元|低19.95元|成交價21.3元(成交均價20.88元) 【量能】成交量2,511張

巧新(1563.TW) 【表現】上漲3.53% 【價位】昨收65.1元|開盤64.5元|高67.5元|低63.8元|成交價67.4元(成交均價66元) 【量能】成交量454張

仁寶(2324.TW) 【表現】上漲2.09% 【價位】昨收35.95元|開盤35.6元|高36.95元|低35.2元|成交價36.7元(成交均價36.29元) 【量能】成交量15,286張

迅杰(6243.TW) 【表現】上漲2.19% 【價位】昨收47.95元|開盤48元|高52.5元|低47.5元|成交價49元(成交均價49.11元) 【量能】成交量3,100張

鑽石投資(6901.TW) 【表現】上漲1.83% 【價位】昨收19.1元|開盤19元|高19.7元|低18.8元|成交價19.45元(成交均價19.44元) 【量能】成交量1,409張

和泰車(2207.TW) 【表現】上漲1.62% 【價位】昨收493元|開盤493元|高502元|低493元|成交價501元(成交均價496.93元) 【量能】成交量120張

宇瞻(8271.TW) 【表現】上漲1.6% 【價位】昨收187.5元|開盤185.5元|高191元|低184元|成交價190.5元(成交均價186.62元) 【量能】成交量998張

正崴(2392.TW) 【表現】上漲1.51% 【價位】昨收36.5元|開盤37元|高37.6元|低36.6元|成交價37.05元(成交均價37.1元) 【量能】成交量663張

國產(2504.TW) 【表現】上漲1.11% 【價位】昨收31.55元|開盤31.4元|高31.95元|低31.4元|成交價31.9元(成交均價31.77元) 【量能】成交量471張

豐泰(9910.TW) 【表現】上漲1.03% 【價位】昨收67.8元|開盤67.9元|高68.5元|低67.5元|成交價68.5元(成交均價68.18元) 【量能】成交量217張

中碳(1723.TW) 【表現】上漲1% 【價位】昨收89.7元|開盤88.8元|高91.9元|低88.4元|成交價90.6元(成交均價90.59元) 【量能】成交量561張

個股K線圖-
熱門推薦