6/23上市自營商賣超排行前20名

2026/06/24 07:31
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 009821野村稀土關鍵資源 -110,039 15.70 -1.51 3,117 113,156
2 00991A主動復華未來50 -96,615 20.56 -0.77 19,592 116,206
3 009816凱基台灣TOP50 -84,087 15.97 -0.20 16,472 100,559
4 00403A主動統一升級50 -79,002 11.10 -0.28 26,102 105,104
5 00631L元大台灣50正2 -52,224 40.20 -1.12 32,043 84,267
6 00400A主動國泰動能高息 -43,805 15.17 -0.40 4,720 48,525
7 00405A主動富邦台灣龍耀 -26,930 9.51 -0.28 23,008 49,938
8 00406A主動中信台灣收益 -24,421 10.30 -0.30 4,689 29,110
9 0050元大台灣50 -18,221 110.10 -1.05 21,924 40,145
10 00988A主動統一全球創新 -17,806 22.91 -0.82 11,723 29,529
11 00712復華富時不動產 -15,826 8.53 -0.04 18 15,844
12 00997A主動群益美國增長 -14,329 14.50 -0.24 2,662 16,991
13 00982A主動群益台灣強棒 -10,185 24.79 -0.66 2,964 13,150
14 00665L富邦恒生國企正2 -7,672 8.00 -0.32 5,561 13,233
15 00984D主動聯博全球非投 -7,635 10.09 -0.02 1,504 9,139
16 00984A主動安聯台灣高息 -7,583 16.88 -0.44 2,646 10,229
17 00753L中信中國50正2 -6,337 8.55 -0.37 3,336 9,673
18 00947台新臺灣IC設計 -6,310 41.24 -1.78 3,292 9,602
19 00632R元大台灣50反1 -5,927 9.82 0.17 50,620 56,546
20 00404A主動聯博動能50 -5,695 10.35 -0.17 8,469 14,164
個股K線圖-
熱門推薦