5/3上市自營商賣超排行前20名

2021/05/04 07:47
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00882中信中國高股息 -21,422 15.85 -0.23 109 21,531
2 3481群創 -20,795 27.10 -3.00 10,205 31,001
3 2409友達 -16,795 29.85 -3.30 9,071 25,866
4 00637L元大滬深300正2 -13,219 25.70 -0.93 1,637 14,856
5 2303聯電 -12,326 53.00 -3.70 3,391 15,718
6 00664R國泰臺灣加權反1 -8,092 6.58 0.12 5,581 13,673
7 00881國泰台灣5G+ -5,587 18.00 -0.60 9,785 15,372
8 020022元大電動車N -4,845 6.37 -0.28 6,791 11,636
9 0056元大高股息 -4,484 35.91 -0.21 2,637 7,121
10 2344華邦電 -4,024 33.50 -2.20 2,171 6,195
11 6116彩晶 -3,523 26.25 -2.90 162 3,685
12 2317鴻海 -3,328 112.50 -3.50 335 3,663
13 00885富邦越南 -3,230 15.52 0.17 1,509 4,740
14 0050元大台灣50 -3,199 138.25 -2.35 490 3,689
15 00631L元大台灣50正2 -2,679 125.50 -4.95 1,215 3,894
16 020020元大台股領航N -2,352 7.24 -0.08 630 2,982
17 2603長榮 -2,187 86.60 7.60 14,359 16,546
18 2401凌陽 -2,171 32.20 -2.85 2,889 5,060
19 2353宏碁 -2,171 32.25 -2.05 639 2,810
20 2618長榮航 -1,789 17.95 -0.95 1,231 3,020
個股K線圖-
熱門推薦