創惟 109年綜合損益表,每股盈餘3.69元

2021/03/12 21:27
創惟(6104)  109年  綜合損益表
民國109年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年 108年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 2,600,857 100.97 1,969,619 100.57
   銷貨收入 2,600,857 100.97 1,969,619 100.57
  銷貨退回 3,262 0.13 2,079 0.11
  銷貨折讓 26,904 1.04 17,369 0.89
  銷貨收入淨額 2,570,691 99.80 1,950,171 99.57
 勞務收入                
  勞務收入 2,975 0.12 7,497 0.38
   勞務收入 2,975 0.12 7,497 0.38
  勞務收入合計 2,975 0.12 7,497 0.38
 其他營業收入                
  其他營業收入 2,103 0.08 873 0.04
  其他營業收入淨額 2,103 0.08 873 0.04
 營業收入合計 2,575,769 100.00 1,958,541 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 1,399,594 54.34 1,007,204 51.43
  銷貨成本合計 1,399,594 54.34 1,007,204 51.43
 營業成本合計 1,399,594 54.34 1,007,204 51.43
營業毛利(毛損) 1,176,175 45.66 951,337 48.57
營業毛利(毛損)淨額 1,176,175 45.66 951,337 48.57
營業費用                
 推銷費用 56,519 2.19 55,214 2.82
  薪資支出 37,119 1.44 33,516 1.71
  運費 3,392 0.13 2,635 0.13
  折舊 1,846 0.07 1,738 0.09
  其他費用 14,162 0.55 17,325 0.88
 管理費用 168,798 6.55 142,618 7.28
  薪資支出 111,358 4.32 91,346 4.66
  運費 614 0.02 202 0.01
  折舊 3,208 0.12 4,644 0.24
  各項攤提 566 0.02 128 0.01
  其他費用 53,052 2.06 46,298 2.36
 研究發展費用 570,978 22.17 521,052 26.60
  薪資支出 397,928 15.45 344,780 17.60
  運費 57 0.00 106 0.01
  折舊及折耗 23,903 0.93 16,186 0.83
  各項攤提 21,001 0.82 19,805 1.01
  其他費用 128,089 4.97 140,175 7.16
 預期信用減損損失(利益) -120 0.00 112 0.01
 營業費用合計 796,175 30.91 718,996 36.71
營業利益(損失) 380,000 14.75 232,341 11.86
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 3,553 0.14 7,679 0.39
  其他利息收入 23 0.00 29 0.00
  利息收入合計 3,576 0.14 7,708 0.39
 其他收入                
  租金收入 1,277 0.05 1,383 0.07
  其他收入-其他 1,804 0.07 1,621 0.08
  其他收入合計 3,081 0.12 3,004 0.15
 其他利益及損失                
  什項支出 2,676 0.10 2,542 0.13
  外幣兌換損失 19,523 0.76 4,331 0.22
  其他利益及損失淨額 -22,199 -0.86 -6,873 -0.35
 財務成本                
  利息費用 3,532 0.14 4,439 0.23
  財務成本淨額 3,532 0.14 4,439 0.23
 營業外收入及支出合計 -19,074 -0.74 -600 -0.03
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 360,926 14.01 231,741 11.83
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 30,032 1.17 32,861 1.68
 遞延所得稅費用(利益) 0 0.00 8 0.00
 所得稅費用(利益)合計 30,032 1.17 32,869 1.68
繼續營業單位本期淨利(淨損) 330,894 12.85 198,872 10.15
本期淨利(淨損) 330,894 12.85 198,872 10.15
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 -2,963 -0.12 -2,780 -0.14
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -1,870 -0.07 -1,078 -0.06
  不重分類至損益之項目總額 -4,833 -0.19 -3,858 -0.20
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1,057 -0.04 -643 -0.03
  後續可能重分類至損益之項目總額 -1,057 -0.04 -643 -0.03
 其他綜合損益(淨額) -5,890 -0.23 -4,501 -0.23
本期綜合損益總額 325,004 12.62 194,371 9.92
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 330,910 12.85 198,887 10.15
 非控制權益(淨利∕損) -16 0.00 -15 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 325,020 12.62 194,386 9.93
 非控制權益(綜合損益) -16 0.00 -15 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 3.69   2.22  
 基本每股盈餘合計 3.69   2.22  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 3.63   2.18  
 稀釋每股盈餘合計 3.63   2.18  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦