1/8上市自營商買超排行前20名

2025/01/09 07:46
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00929復華台灣科技優息 41,260 18.42 -0.03 45,444 4,183
2 00940元大台灣價值高息 33,507 9.49 -0.01 33,782 275
3 00680L元大美債20正2 33,089 7.17 -0.22 45,237 12,147
4 00715L期街口布蘭特正2 15,093 14.86 0.46 17,058 1,965
5 00688L國泰20年美債正2 12,675 7.12 -0.22 16,341 3,665
6 00632R元大台灣50反1 9,004 22.43 0.26 10,919 1,914
7 00934中信成長高股息 7,706 18.50 -0.04 7,781 75
8 00676R富邦臺灣加權反1 6,424 2.02 0.01 8,321 1,897
9 00919群益台灣精選高息 5,547 23.56 0.01 9,642 4,094
10 00962台新AI優息動能 5,375 10.01 0.02 6,880 1,505
11 00664R國泰臺灣加權反1 4,774 3.64 0.05 7,470 2,695
12 00951台新日本半導體 4,546 8.69 0.17 4,984 438
13 00936台新永續高息中小 3,755 15.33 0.06 4,146 391
14 00757統一FANG+ 2,778 104.40 -1.70 3,271 492
15 00642U期元大S&P石油 2,707 17.78 0.29 2,725 18
16 00939統一台灣高息動能 2,685 14.25 -0.04 3,413 727
17 00930永豐ESG低碳高息 2,303 18.03 0.06 4,115 1,812
18 00946群益科技高息成長 2,031 9.33 -0.02 2,586 554
19 00941中信上游半導體 1,932 13.86 0.09 3,077 1,145
20 00945B凱基美國非投等債 1,768 15.52 0.05 4,574 2,805
個股K線圖-
熱門推薦