5/20上櫃自營商賣超排行前20名

2021/05/21 07:53
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00888永豐台灣ESG -2,743 14.41 -0.19
2 3260威剛 -418 85.50 -4.10
3 8358金居 -360 74.00 -4.60
4 6182合晶 -263 42.90 -2.65
5 4105東洋 -251 85.20 -2.10
6 020023元大櫃買半導體N -237 5.25 -0.08
7 8390金益鼎 -216 38.00 -2.10
8 3548兆利 -131 64.90 -2.30
9 5483中美晶 -103 147.50 -2.50
10 3264欣銓 -90 39.40 0.20
11 6679鈺太 -77 345.00 -10.00
12 6147頎邦 -73 64.40 -2.20
13 6589台康生技 -72 161.00 1.00
14 3141晶宏 -70 53.70 -3.90
15 6411晶焱 -64 116.00 -4.00
16 3105穩懋 -63 299.00 -15.00
17 5347世界 -56 105.50 -1.00
18 8299群聯 -53 436.00 -23.50
19 5009榮剛 -52 18.05 -0.60
20 6187萬潤 -49 118.00 -2.00
個股K線圖-
熱門推薦