4/28上市自營商賣超排行前20名

2026/04/29 07:32
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 009816凱基台灣TOP50 -69,177 13.15 -0.02 34,107 103,283
2 00991A主動復華未來50 -63,633 16.62 -0.04 5,845 69,478
3 00981A主動統一台股增長 -62,020 27.81 -0.09 37,576 99,596
4 00631L元大台灣50正2 -41,797 29.27 -0.35 27,647 69,444
5 0052富邦科技 -29,185 53.80 -1.05 8,869 38,054
6 009819中信數據及電力 -22,780 10.01 -0.04 6,703 29,483
7 00673R期元大S&P原油反1 -15,597 12.71 -0.19 122 15,719
8 00988A主動統一全球創新 -15,134 16.81 -0.14 3,167 18,301
9 0050元大台灣50 -14,518 92.00 -1.00 13,746 28,264
10 00400A主動國泰動能高息 -13,529 12.78 0.03 13,774 27,303
11 00665L富邦恒生國企正2 -6,508 9.79 -0.23 1,026 7,534
12 00891中信關鍵半導體 -5,429 31.22 -0.02 1,568 6,997
13 00753L中信中國50正2 -4,037 10.35 -0.22 468 4,505
14 2887台新新光金 -3,353 24.40 0.60 562 3,915
15 00984D主動聯博全球非投 -3,159 10.14 0.06 2,486 5,645
16 00993A主動安聯台灣 -3,003 12.76 0.25 4,865 7,868
17 2890永豐金 -2,368 31.90 0.15 75 2,443
18 00881國泰台灣科技龍頭 -2,307 46.86 -0.13 2,914 5,221
19 00985A主動野村台灣50 -2,244 20.08 -0.09 2,383 4,628
20 00686R群益臺灣加權反1 -1,907 1.17 0.01 1,919 3,826
個股K線圖-
熱門推薦