3/6上市自營商賣超排行前20名

2026/03/09 07:32
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 009816凱基台灣TOP50 -122,809 10.78 -0.05 23,094 145,903
2 00919群益台灣精選高息 -74,158 23.71 0.00 7,089 81,247
3 0052富邦科技 -12,379 45.60 -0.25 7,386 19,765
4 00981A主動統一台股增長 -9,757 19.78 0.28 16,284 26,040
5 00642U期元大S&P石油 -9,064 21.00 0.59 12,303 21,367
6 00991A主動復華未來50 -8,524 12.02 -0.10 8,239 16,763
7 0050元大台灣50 -7,362 76.85 -0.55 37,475 44,837
8 00715L期街口布蘭特正2 -6,442 38.16 0.40 10,949 17,391
9 00878國泰永續高股息 -6,397 22.39 -0.01 4,404 10,801
10 009805新光美國電力基建 -6,286 14.66 -0.20 3,341 9,627
11 00988A主動統一全球創新 -5,018 12.47 -0.20 1,031 6,049
12 0056元大高股息 -4,728 38.63 0.13 782 5,511
13 00712復華富時不動產 -4,410 9.28 0.00 432 4,842
14 00673R期元大S&P原油反1 -4,098 20.30 -0.72 1,642 5,740
15 00982A主動群益台灣強棒 -3,982 15.82 0.00 6,872 10,854
16 2605新興 -2,626 34.00 -0.95 509 3,135
17 00632R元大台灣50反1 -2,459 14.12 -0.03 20,010 22,469
18 00735國泰臺韓科技 -2,120 67.25 -1.55 97 2,217
19 00990A主動元大AI新經濟 -1,948 11.97 -0.22 1,574 3,522
20 00981T平衡凱基雙核收息 -1,940 11.23 -0.04 1,171 3,111
個股K線圖-
熱門推薦